074 |
Da S. Piero in Bagno a Rio Salso |
074 |
Corzano - Paganico - Rio Salso - Monte Piano - Macchia del Cacio - Campodonico |
|||||
TOPONIMO | d (Km) | h (m) | tempo (h) | note | dislivello |
S. Piero in Bagno | 0,0 | 466 | 0.00 | Si prende il sentiero CAI 193 | 0 |
La Casina | 0,5 | 541 | 75 | ||
Corzano | 1,2 | 678 | 0.40 | Santuario | 212 |
Fosso di Vetreta | 3,0 | 589 | 1.19 | Sentiero segnato | 212 |
Podere Paganico | 3,5 | 664 | 1.41 | 287 | |
Paganico | 4,0 | 699 | 1.53 | Abitato | 322 |
Strada S. Piero - Rio Salso | 5,0 | 750 | 2.19 | 373 | |
Bivio per Monte Piano | 5,2 | 775 | Sentiero segnato | 398 | |
Vetrice | 5,5 | 813 | 2.32 | Abitato | 436 |
Font'Abate | 7,0 | 941 | 2.57 | 564 | |
Passo | 7,5 | 992 | 3.13 | Fra la valle del Savio e quella del Bidente | 615 |
Frassineta | 9,5 | 881 | Ristrutturata | 615 | |
Bivio per Monte Piano | 10,5 | 875 | Sentiero CAI 197 | 615 | |
La Villa | 11,5 | 791 | Rudere | 615 | |
Rio Salso | 12,0 | 712 | 4.34 | Albergo e ristorante | 615 |
La Villa | 12,5 | 791 | Rudere | 694 | |
Bivio per Monte Piano | 13,5 | 875 | 4.58 | Sentiero CAI 197 | 778 |
Monte Cocleto | 14,3 | 995 | 5.28 | 898 | |
Maestà | 15,7 | 1010 | 6.07 | 913 | |
Incontro col sentiero CAI 201 | 16,0 | 1055 | 6.13 | Si volta a dx | 958 |
Monte Piano | 16,2 | 1062 | 6.17 | 965 | |
Passo | 17,0 | 992 | 6.32 | Sulla strada S. Piero - Rio Salso | 965 |
Massimo relativo | 17,2 | 1014 | 987 | ||
Minimo relativo | 17,4 | 976 | 987 | ||
Macchia del Cacio | 17,7 | 1044 | 6.55 | Si prende a sx il sentiero CAI 193 | 1055 |
Campodonico | 19,8 | 755 | 8.06 | Si volta a sx su largo stradello | 1055 |
Il Monte | 20,3 | 710 | Seconda casa | 1055 | |
Corzano | 20,8 | 678 | 8.29 | 1055 | |
La Casina | 21,5 | 541 | 1055 | ||
S. Piero in Bagno | 22,0 | 466 | 9.00 |
Ci meritiamo un caffè |
1055 |