073 |
Il Monte Carpegna, il Sasso di Simone e il Simoncello |
073 |
|
Cippo - Passo del Trabocchino - Monte Carpegna - Cantoniera - Simoncello - Sasso di Simone |
|||||
| TOPONIMO | d (Km) | h (m) | tempo (h) | note | dislivello |
| Carpegna | 0,0 | 749 | 0.00 | Partenza dal centro del paese | 0 |
| Cippo | 3,5 | 1.021 | 0.51 | Sosta al monumento | 272 |
| Bivio | 3,7 | 1.030 | 0.56 | Si riprende a dx il CAI 101 | 281 |
| Passo del Trabocchino | 5,0 | 1.300 | 1.14 | Si arriva nel pascolo | 551 |
| Monte Carpegna | 6,5 | 1.415 | 2.10 | La cima è vicina alle antenne | 666 |
| Strada | 6,7 | 1.353 | 2.26 | 666 | |
| Largo stradello | 9,0 | 1.200 | 3.01 | Si lascia la strada e si prende a sx il CAI 103 | 666 |
| Fondaccio | 10,0 | 1.070 | 3.16 | Si prende a dx il CAI 120 (sentierino) | 666 |
| Strada per il Monte Carpegna | 11,0 | 1.050 | Chiusa al traffico | 666 | |
| Strada Statale | 11,5 | 987 | 666 | ||
| Cantoniera | 11,8 | 1.007 | 3.44 | Sosta pranzo | 686 |
| Bivio | 12,0 | 1.015 | A dx CAI 121; si volta a sx per il CAI 118 | 694 | |
| Strada asfaltata | 12,5 | 986 | 4.00 | Per Miratoio | 694 |
| Si lascia la Strada | 12,6 | 990 | Si va a sx sempre CAI 118 | 698 | |
| Immissione nel CAI 17 | 13,7 | 1.087 | Si volta a sx | 795 | |
| Sella fra Simone e Simoncello | 15,0 | 1.150 | 5.00 | 858 | |
| Monte Simoncello | 15,5 | 1.221 | 929 | ||
| Sella fra Simone e Simoncello | 16,0 | 1.150 | 5.40 | 929 | |
| Fosso Ca' di Giulio | 16,8 | 1.072 | 929 | ||
| Incontro col sentiero CAI 119 | 17,5 | 1.130 | 987 | ||
| Sasso di Simone | 17,8 | 1.204 | 6.20 | 1061 | |
| Inizio sentiero CAI 119 | 18,1 | 1.130 | 1061 | ||
| Bivio | 21,5 | 885 | Si lascia la larga strada e si volta a sx | 1061 | |
| Maestà | 22,5 | 784 | 1061 | ||
| Minimo assoluto | 23,3 | 740 | 1061 | ||
| Carpegna | 23,6 | 749 | 7.40 |
Ci meritiamo un caffè |
1070 |