068 |
Da Consuma a Vallombrosa per Monte Secchieta |
068 |
|
Croce di Ribone - Poggio Sambuchello - Croce Vecchia - Monte Secchieta - Vallombrosa - Metato |
|||||
| TOPONIMO | d (Km) | h (m) | tempo (h) | note | dislivello |
| Consuma | 0,0 | 1.020 | 0.00 | Si parte dal paese | 0 |
| Bivio con Maestą | 1,5 | 1.107 | CAI 00 e CAI 25 | 87 | |
| Poggio Tesoro | 1,9 | 1.152 | 132 | ||
| Croce di Ribone | 3,0 | 1.098 | Croce in legno | 132 | |
| Massimo relativo | 4,0 | 1.100 | 134 | ||
| Minimo relativo | 4,3 | 1.096 | 134 | ||
| Poggio Sambuchello | 5,0 | 1.212 | 250 | ||
| Minimo relativo | 5,3 | 1.200 | 250 | ||
| Poggio Atello | 6,2 | 1.261 | Sulla sx sentiero CAI 26 | 311 | |
| Croce Vecchia | 6,5 | 1.200 | Trivio di strade asfaltate | 311 | |
| Capanna Grimaldi | 7,3 | 1.325 | Sulla dx sentiero CAI 8 | 436 | |
| Strada asfaltata | 7,5 | 1.375 | 486 | ||
| Monte Secchieta | 8,3 | 1.445 | 2.45 | Giungla di antenne | 556 |
| Imbocco sentiero CAI 9 | 8,5 | 1.420 |
In ripida discesa |
556 | |
| Centro didattico universitario | 10,5 | 1.060 | 556 | ||
| Cappella del Beato Migliore | 10,6 | 1.032 | 556 | ||
| Cappella | 10,7 | 1.020 | 556 | ||
| Cappella della tentazione | 10,8 | 1.005 | 556 | ||
| Cappella | 10,9 | 970 | 556 | ||
| Vallombrosa | 11,0 | 958 | 3.45 | 556 | |
| Inizio strada forestale | 12,0 | 970 | 568 | ||
| Massimo relativo | 12,7 | 1.030 | 628 | ||
| Fosso dell'Abate | 13,2 | 1.020 | 628 | ||
| Incrocio sentiero CAI 8 | 13,8 | 1.010 | 628 | ||
| Metato | 14,0 | 981 | Campo estivo per ragazzi | 628 | |
| Massimo relativo | 14,3 | 1.005 | 652 | ||
| Sentiero CAI 7 | 14,6 | 980 |
Stradello forestale |
652 | |
| Stradello forestale | 15,4 | 1.050 | Sulla dx, nessuna indicazione | 722 | |
| Fosso Biforco | 15,5 | 1.050 | 722 | ||
| Bivio | 15,7 | 1.050 | Il sentiero CAI 7 devia a dx | 722 | |
| Strada forestale | 18,0 | 1.010 |
Si tiene la dx |
722 | |
| Croce di Ribone | 19,3 | 1.098 |
Sul sentiero gią fatto all'andata |
810 | |
| Poggio Tesoro | 20,4 | 1.152 | 864 | ||
| Bivio con Maestą | 21,9 | 1.107 | 864 | ||
| Consuma | 22,3 | 1.020 | 6.45 | 864 | |