S. Agata in Montalto | Valle del Fantella | 263 418 553 |
S. Agostino |
Corniolo |
|
S. Alberico Eremo di |
Balze |
002 039 156 277 287 302 309 338 340 341 358 437 462 486 529 539 611 719 814 915 960 1009 1047 1082 |
S. Alberico Fosso |
Balze |
|
S. Alberto Ca' (C.) |
Corniolo |
|
S. Alessio | Verghereto | 218 |
S. Alessio Fosso di | Verghereto | 218 480 557 712 756 935 1002 1042 1093 1114 1158 |
S. Alessio Villa di |
Verghereto |
|
S. Ambrogio Abbazia di | Ranchio | 691 |
S. Andrea C. | Mercato Saraceno | 748 800 900 1072 |
S. Andrea Case | Val Marecchia | 525 761 827 878 911 1089 |
S. Àntimo | Val Marecchia | 583 654 |
S. Àntimo Molino di | Val Marecchia | 583 654 701 852 884 |
S. Antonio Borgo | Verucchio | 782 |
S. Antonio Cappella di | Acquarola | 544 947 1017 |
S. Antonio Centro Montano |
Badia Prataglia |
|
S. Antonio Fonte |
La Verna |
|
S. Antonio Monte | Appennino UmbroMarchigiano | 413 |
S. Antonio Podere | Alpe di Serra | 325 |
S. Apollinare |
San Leo |
|
S. Apollinare Miniera | Valle del Borello | 1022 |
S. Bartolo Parco di Monte | Parco Naturale Regionale di Monte San Bartolo | 741 792 |
S. Bartolo Poggio di | Consuma | 608 |
S. Benedetto 1° Ca' | Cervia | 628 |
S. Benedetto in Alpe |
S. Benedetto in Alpe |
|
S. Benedetto in Vernano | Valle dell'Uso e Rubicone | 885 |
S. Biagio | Santa Sofia | 1136 |
S. Biagio | Sartiano | 547 602 944 |
S. Biagio Ca' | Berleta | 496 |
S. Biagio C. | Rullato | 590 638 793 888 |
S. Biagio Fosso di | Santa Sofia | 880 1136 |
S. Biagio Rio |
Valle del Borello |
|
S. Carlo | Valle del Savio | 1023 |
S. Cassiano Case | Valle del Montone | 1179 |
S. Cataldo |
Monte Comero |
|
S. Cataldo Fosso di | Monte Comero | 831 853 892 943 991 1042 1084 |
S. Chiara Monastero di | San Marino | 788 |
S. Cipriano | Premilcuore | 288 |
S. Cristina Molino di | Sarsina | 1053 |
S. Damiano | Mercato Saraceno | 282 |
S. Demetrio | Cesena | 544 850 1017 1073 1143 |
S. Demetrio Rio di | Cesena | 850 947 1017 1064 1073 1143 |
S. Diavolo Fosso di |
Pietrapazza |
|
S. Donato |
Mercato Saraceno |
|
S. Donato | Sant'Agata Feltria | 235 546 635 976 1100 1180 |
S. Donato | Valle del Senatello | 163 498 526 908 |
S. Donato | Valle dell'Uso e Rubicone | 940 |
S. Donnino | Valle del Montone | 924 |
S. Eufemia | Appennino Faentino | 953 |
S. Ellero | Valle del Rabbi | 1069 |
S. Ellero | Valle del Bidente | 265 1133 |
S. Ellero | Rignano sull'Arno | 608 |
S. Filippo Fosso di | Civitella di Romagna | 1026 |
S. Fiora |
La Verna |
|
S. Fiora | Santa Sofia | 1060 1167 |
S. Fiora Fosso di | Santa Sofia | 653 984 1060 |
S. Fiora Poggio | Selvapiana | 427 543 603 699 883 899 |
S. Francesco | Sant'Agata Feltria | 949 |
S. Francesco Fonte di / Laghetto | S. Piero in Bagno | 383 582 738 971 1075 1120 |
S. Francesco Fonte | San Leo | 497 |
S. Francesco Villaggio | Badia Prataglia | 558 670 |
S. Freiano Ca | Val Marecchia | 654 809 911 |
S. Giacomo | Valle del Rabbi | 1069 |
S. Giacomo Oratorio di | Santa Sofia | 1146 |
S. Giacomo Rio (di) | Valle del Bidente | 989 1146 1175 |
S. Gianni | Val Marecchia | 910 |
S. Gianni Fosso (di) | Val Marecchia | 910 1122 |
S. Giavolo Ca' |
Pietrapazza |
096 157 571 |
S. Giavolo Fosso | Pietrapazza | 096 157 |
S. Giovanni | Caprese Michelangelo | 366 |
S. Giovanni Ca' |
Corniolo |
|
S. Giovanni Case | Sant'Agata Feltria | 235 842 901 976 994 1052 1100 1180 |
S. Giovanni in Galilea | Valle dell'Uso e Rubicone | 697 897 940 |
S. Giovanni in Squarzarolo | Cusercoli | 1066 |
S. Girolamo | Sant'Agata Feltria | 842 901 1052 |
S. Giuseppe Monte | Sant'Agata Feltria | 235 976 1180 |
S. Giusto | Fra Sieve ed Arno | 663 |
S. Godenzo Torrente | Castagno d'Andrea | 563 668 816 864 |
S. Leo Forra di | Sant'Agata Feltria | 635 |
S. Lima Podere | Cervia | 628 |
S. Lorenzo | Pennabilli | 190 215 784 906 |
S. Lorenzo | Valle del Borello | 840 882 |
S. Lorenzo | Santa Sofia | 736 |
S. Lorenzo a Vicchio | Firenze | 608 |
S. Lorenzo Fonte | Monti Sibillini | 517 |
S. Lorenzo Macchia | Monti Sibillini | 517 |
S. Lorenzo Mulino di | Valle del Borello | 597 643 735 786 799 833 840 882 979 981 1019 |
S. Lorenzo Podere | Santa Sofia | 456 1108 |
S. Lucia |
Verghereto |
|
S. Lucia Molino | Mercato Saraceno | 487 594 746 790 986 1061 |
S. Luigi Ca' | Alpe di Catenaia | 211 |
S. Mamante | Cesena | 1098 |
S. Marco Monte | Valle del Fantella | 263 553 |
S. Marco Monte | Villagrande | 707 |
S. Marco Serra | Val Marecchia | 707 |
S. Maria Case | Valsavignone | 624 |
S. Maria di Montegiusto |
Tavolicci |
|
S. Maria di Urano | Bertinoro | 1103 |
S. Maria Eremo di |
S. Benedetto in Alpe |
|
S. Maria Fosso di | Casteldelci | 503 583 752 |
S. Maria in Castello | Tredozio | 379 549 826 |
S. Maria in Montalto |
Valle del Fantella |
|
S. Maria in Pantano | Valle del Bidente | 1107 |
S. Maria in Sasseto | Casteldelci | 321 503 752 |
S. Maria Maddalena Ca' | Cervia | 628 |
S. Maria Maddalena Case | Val Marecchia | 1109 1125 1161 |
S. Maria Maddalena Ponte | Val Marecchia | 497 1109 1125 1135 1161 |
S. Maria Purocielo | Appennino Faentino | 953 |
S. Maria Rio | Montegelli | 540 |
S. Maria Riopetra | Sogliano al Rubicone | 432 |
S. Marina in Particeto | Strada S. Zeno | 288 |
S. Marino | Rontagnano | 439 540 658 800 |
S. Martino |
Civitella di Romagna |
|
S. Martino | Colline Riminesi | 760 |
S. Martino |
Corniolo |
|
S. Martino | Santa Sofia | 880 1060 1167 |
S. Martino | Sarsina | 341 948 1012 |
S. Martino | Valnerina | 682 |
S. Martino a Pagiano | Rignano sull'Arno | 608 |
S. Martino C. |
Spinello |
|
S. Martino Case | Valle del Marecchia | 426 547 627 727 |
S. Martino Fosso di | Alpe della Luna | 289 |
S. Martino Fosso di | Collina di Civitella | 1026 |
S. Martino in Converseto | Valle dell'Uso e Rubicone | 897 |
S. Martino in Fiume | Valle del Savio | 1018 |
S. Martino in Varolo | Valle del Bidente | 1066 1171 |
S. Matteo (Oratorio) | Valle del Borello | 640 839 |
S. Mauro in Valle | Cesena | 592 |
S. Mauro Rio | Cesena | 896 |
S. Nicoḷ | Castagno d'Andrea | 668 |
S. Paola Fosso di | Valle dell'Uso e Rubicone | 841 |
S. Paolo | S. Piero in Bagno | 440 |
S. Paolo | Valle dell'Uso e Rubicone | 697 798 |
S. Paolo C. Pian di | Valle del Marecchia | 703 |
S. Paolo Fiumicino di | Corniolo | 189 404 764 794 |
S. Paolo in Alpe |
S. Paolo in Alpe |
003 021 032 042 071 080 112 116 139 161 189 243 266 292 310 345 385 404 519 567 661 764 794 825 857 996 1085 1149 |
S. Paolo in Aquiliano | Cusercoli | 743 1090 1165 |
S. Petronilla | Valle del Savio | 948 1055 |
S. Pier Damiani chiesetta | Monte Catria | 353 |
S. Piero in Bagno |
S. Piero in Bagno |
074 087 123 133 270 336 377 396 428 440 445 489 552 656 662 698 709 779 834 853 892 894 895 933 942 943 991 1084 |
S. Piero Monte | S. Marina in Particeto | 288 688 |
S. Pietro in Castagneto | Valle del Montone | 1005 |
S. Prospero Poggio | Isola d'Elba | 758 |
S. Prospero Villa | Valle del Lamone | 733 |
S. Rocco | Cusercoli | 1165 |
S. Rocco | Fra Arno e Sieve | 874 |
S. Rocco |
Valle del Marecchia |
|
S. Rocco Casetto | Cusercoli | 743 1165 |
S. Romano | Valle del Borello | 640 839 1030 1099 |
S. Romano Molino di | Valle del Borello | 839 1030 |
S. Romualdo |
Camaldoli |
|
S. Romualdo Parco | Monte Fumaiolo | 454 |
S. Salvatore | Colline Riminesi | 760 |
S. Salvatore Badia (Chiesa) di | Sarsina | 091 890 1068 |
S. Severino Monte |
San Leo |
|
S. Silvestro | Isola d'Elba | 758 |
S. Silvestro |
S. Piero in Bagno |
|
S. Silvestro Fosso di | S. Piero in Bagno | 641 754 1062 |
S. Silvestro Monte | Sant'Agata Feltria | 525 827 842 |
S. Stefano | Pieve di Rivoschio | 591 952 990 |
S. Stefano |
Quarto |
|
S. Stefano C. | Quarto | 1178 |
S. Stefano Ponte |
Quarto |
010 015 084 229 231 275 435 484 596 636 716 734 838 883 945 1091 1137 1176 1178 |
S. Stefano Rio | Collina di Pondo | 588 791 946 1056 1144 1181 |
S. Uberto |
Spinello |
|
S. Valentino | Valle del Tramazzo | 549 |
S. Valentino Monte | Valle del Tramazzo | 549 |
S. Vernicio | Spinello | 382 541 |
S. Vicinio Fonte di | Ciola | 431 696 939 1168 |
S. Vicinio Monte di | Ciola | 339 939 1168 |
S. Vicinio Cammino di | Cammino di S. Vicinio | 473 528 529 536 544 546 585 635 656 681 691 696 697 698 701 704 705 713 719 720 724 735 750 779 781 785 786 790 793 795 796 797 799 814 840 842 844 850 882 888 893 894 897 905 909 933 935 936 939 940 949 956 976 977 978 980 981 994 997 1012 1013 1017 1019 1027 1030 1046 1051 1052 1054 1061 1064 1088 1105 1110 1130 1159 1168 1169 |
S. Vincenzo | Val Marecchia | 680 |
S. Vincenzo Fosso di |
Val Marecchia |
|
S. Vitale | Santa Sofia | 245 880 1060 1167 |
S. Vitale (Chiesa di) |
S.Agata Feltria |
|
S. Vittore | Cesena | 593 1023 1098 |
S. Vittore Rio | Cesena | 1098 |
S. Zeno C. | Cusercoli | 1066 |
S. Zeno / Zenone Fosso di | Valle del Rabbi | 320 1140 |
S. Zeno Mulino | Valle del Rabbi | 1140 |
S. Zenone Ca' | S. Demetrio | 544 |
Sabatini C. | Valle dell'Uso e Rubicone | 841 |
Sabatino Molino | Corniolo | 189 243 292 310 764 |
Sabbione |
Sarsina |
|
Sabbione Ca' |
Ridracoli |
|
Sabbioni | Rio Salso | 538 679 |
Sacchi Ca' | Fiesole | 556 |
Sacco Monte | Tredozio | 379 549 |
Sacco Podere Monte | Valle del Tramazzo | 549 |
Sadurano | Valle del Rabbi | 837 |
Saetta Fosso della | Valle del Bidente | 1107 |
Saiaccio |
Sarsina |
|
Saiano | Cesena | 1024 1073 1143 |
Saiano |
Sarsina |
|
Saiano Fosso di | Val Marecchia | 847 |
Saiano Madonna di | Val Marecchia | 481 782 847 934 |
Saiano Molino di | Val Marecchia | 782 847 934 |
Sala Fondo | Cesenatico | 646 |
Saliceto | Strigara | 432 |
Salona | Roncofreddo | 1031 |
Salona | Valle del Borello | 431 696 789 939 |
Salso Rio |
S. Piero in Bagno |
034 162 175 216 222 294 392 530 538 600 631 679 728 803 824 925 954 1028 1087 |
Salso Rio | Tessello | 836 |
Salta Ca Nuova di | Predappio | 837 |
Salta Villa | Predappio | 837 |
Salvatore Ca' di |
Sarsina |
|
Salvetti Podere (Ca' il Monte o Montesalvetti) |
S. Piero in Bagno |
|
Sambre Fosso | Compiobbi | 556 |
Sambuchelli Case |
Stia |
|
Sambuchello Poggio |
Vallombrosa |
|
Sambucheto | Valle del Marecchia | 664 |
Sambucheto Case |
Collina |
|
Sambucheto Monte | Collina | 388 1129 |
Sambuco Pian |
S. Benedetto in Alpe |
|
Sambuco Poggio | Val Marecchia | 664 |
San Colombano | Valle del Bidente | 932 |
San Giorgio Fosso | Valle del Bidente | 932 |
San Leo |
Valle del Marecchia |
|
San Leo Forra di | Sant'Agata Feltria | 1034 |
San Marino | San Marino | 788 |
San Marino Torrente | Val Marecchia | 847 |
Sanbuco |
Gamogna |
|
Sansa Ca' | Mercato Saraceno | 232 595 648 800 |
Sant'Agata Feltria | Montefeltro | 235 546 578 635 842 901 949 976 994 1052 1100 1162 1180 |
Sant'Agata in Montalto | Valle del Fantella | 263 418 1173 |
Sant'Anatolia di Narco | Valnerina | 682 |
Sant'Eufemia | Valle del Fantella | 263 418 553 1173 |
Sant'Igne |
Val Marecchia |
|
Santa Brigida | Fra Sieve ed Arno | 663 |
Santa Lucia Rio | Cesena | 1017 |
Santa Maria | Val Marecchia | 930 |
Santa Maria d'Antico | Val Marecchia | 930 |
Santa Maria di Fiordinano | Valle del Bidente | 932 |
Santa Marina Alta | Parco Monte San Bartolo | 741 792 903 951 |
Santa Paola | Valle dell'Uso e Rubicone | 841 |
Santa Sofia | Val Marecchia | 598 654 875 |
Santa Sofia | Santa Sofia | 245 421 550 736 931 984 |
Santandrea Casa | S. Piero in Bagno | 995 |
Santino Ca' | Casteldelci | 321 503 752 |
Santissimo | Valle del Bidente | 1107 |
Santo il | Montemignaio | 365 |
Santo Lago | Appennino Parmense | 511 |
Santoni Ca' |
Casanova dell'Alpe |
|
Santuccio Ca' di | Sarsina | 184 |
Sanzola Case |
Mercato Saraceno |
|
Sapigni Ca | Valle dell'Uso e Rubicone | 897 |
Sapigno | S.Agata Feltria | 1132 |
Sapigno Ca' | S. Maria Riopetra | 432 |
Sapigno Poggio di | S.Agata Feltria | 1132 |
Saraceno Lago | S.Agata Feltria | 842 |
Saraffa Ponte | Valle del Savio | 781 |
Sarsina |
Valle del Savio |
|
Sartara Fosso | Valle del Voltre | 992 1090 |
Sartiano | Val Marecchia | 547 602 944 |
Sarto Ca del | Valle dell'Uso e Rubicone | 889 |
Sàsina Torrente | Cusercoli | 1032 1090 1129 |
Sàsina Ca nuova | Cusercoli | 1032 |
Sàsina Podere | Civitella di Romagna | 284 743 1032 |
Sassaia del Carlino Fosso | Alfero | 383 534 926 1002 |
Sassaia Fosso della | Monte Comero | 1042 1114 1158 |
Sassaie Fosso delle | Monte Comero | 831 861 918 1042 1075 1142 |
Sassaie Fosso delle |
Stia |
|
Sassello Rifugio |
Fiumicello |
|
Sasseto | Crocesanta | 575 603 699 |
Sasseto | Santa Sofia | 830 1108 |
Sassi |
Sarsina |
|
Sassi C. Tre |
Valle del Montone |
|
Sassi Ronco dei (fosso) | Trappola | 579 690 |
Sassignolo Fosso del |
Mercato Saraceno |
|
Sasso Badia di |
Corniolo |
|
Sasso Bianco | Mercato Saraceno | 233 639 731 909 1061 |
Sasso Bianco Fosso |
S. Benedetto in Alpe |
|
Sasso C. | Mercato Saraceno | 230 233 487 594 639 746 790 986 1061 |
Sasso Ca | Mercato Saraceno | 748 900 |
Sasso Case |
Valle del Borello |
|
Sasso Cavallino | La Verna | 291 401 |
Sasso che ride | Colorio | 660 |
Sasso Fosso di | Valle del Bidente | 323 397 1111 1177 |
Sasso il | Roncofreddo | 1031 |
Sasso Podere del | Bertinoro | 1103 |
Sasso Rio | Santa Sofia | 245 421 550 653 880 984 |
Sasso Rosso | Simone e Simoncello | 910 1122 |
Sassoni | Santa Sofia | 479 830 1108 |
Sassoni i |
Monte Fumaiolo |
002 039 111 125 156 174 210 328 340 349 358 381 410 412 437 454 486 488 536 539 566 587 621 666 671 694 719 739 759 922 960 999 1009 1079 1117 |
Satanasso Ca | Valle dell'Uso / Val Marecchia | 705 1109 |
Satanasso Fosso del | Campigna | 107 201 256 313 359 407 459 510 1080 1116 1153 1155 |
Saudesse |
Valle del Marecchia | 828 |
Sausa C. | Sant'Agata Feltria | 1034 |
Saviana |
Santa Sofia |
|
Savignano di Rigo | Sogliano al Rubicone | 433 845 |
Savini Podere | S. Piero in Bagno | 270 |
Savio Fiume |
Valle del Savio |
097 183 199 282 319 334 341 389 428 439 473 540 544 551 595 605 609 626 647 648 658 678 694 700 709 714 731 732 734 747 748 781 800 834 845 850 853 855 895 900 907 947 948 965 991 1008 1018 1029 1048 1055 1064 1072 1088 1096 1139 1152 |
Savio Scolo | Lido di Classe | 907 |
Savio Sorgenti del |
Montecoronaro |
|
Scalacce Fosso delle | Bagno di Romagna | 866 |
Scalacci | Passo dei Mandrioli | 223 |
Scalandrini Belvedere |
La Lama |
|
Scalandrini Cascata degli |
La Lama |
|
Scalelle Poggio delle | Albero | 451 |
Scalenta Fosso della |
Vessa |
|
Scalette Fosso delle | Valle del Senatello | 498 526 583 752 908 |
Scaletti Fosso degli | Alpe della Luna | 811 974 |
Scali Poggio |
Campigna |
028 065 067 108 154 195 205 209 262 357 406 457 467 561 608 770 862 923 |
Scalpello C. Val di |
Verghereto |
|
Scandolaio | Perticara | 531 842 976 1145 |
Scanella C. | Alpe della Luna | 676 718 |
Scanello | Valle del Savio | 1029 |
Scanzano Ca | Valle dell'Uso e Rubicone | 637 |
Scaramuccia Crinale di | La Lama | 297 472 568 686 |
Scarillo Ca | Valle della Rigossa | 956 |
Scarnesina Fosso della | Valle del Voltre | 1090 |
Scarpellini C. | Roncofreddo | 1031 |
Scarpellino | Valle del Savio | 1029 |
Scarperia Giogo di | Firenzuola | 350 |
Scarpigna | S. Benedetto in Alpe | 244 |
Scatolaccia Fosso della | Valle del Voltre | 992 |
Scaviccioli | Badia Prataglia | 355 463 |
Scavolino |
Val Marecchia |
|
Scavolino Ex Molino di | Val Marecchia | 166 215 374 |
Scavolo (Castello di) |
Sant'Agata Feltria |
|
Scentelle Fosso delle | Valnerina | 682 |
Scheggia Torrente | Pratomagno | 365 |
Schiazzano | Valle del Borello | 939 |
Schigno | Casteldelci | 498 526 583 598 721 752 908 |
Schigno Molino di | Casteldelci | 226 583 |
Scodella la | Campigna | 770 862 968 |
Scoglione Fosso dello | Alpe della Luna | 289 |
Scopeto | S. Piero in Bagno | 505 |
Scossa la |
Camaldoli |
066 067 108 154 195 209 251 262 301 406 414 457 467 508 515 518 561 569 608 615 657 769 770 860 865 923 1076 1081 |
Scuffia Case | Valle del Bidente | 932 |
Scuole | Valle dell'Uso e Rubicone | 889 |
Scura Monte della | Sestino | 318 |
Seccaroni C. | Alpe della Luna | 818 |
Seccheta Giogo |
Camaldoli |
065 066 067 108 195 203 251 262 301 405 406 414 416 457 467 508 515 518 561 569 608 615 657 672 762 769 860 865 904 923 967 1039 1076 1081 1154 |
Secchiano | Val Marecchia | 1109 1135 1161 |
Secchieta Monte |
Pratomagno |
|
Secchieta Rifugio |
Camaldoli |
|
Secchiete | Campigna | 359 407 459 510 |
Secchiete Fosso delle | Campigna | 359 407 459 465 510 516 1007 |
Secco Rio | Galeata | 854 1133 |
Secco Rio | S. Benedetto in Alpe | 961 |
Secco Rio | Sarsina | 1101 |
Sedici Case |
Mercato Saraceno |
|
Sega | Crocesanta | 575 603 699 |
Sega Campo della | Pietrapazza | 571 |
Sega Fosso Campo alla |
S. Paolo in Alpe |
020 033 071 161 209 246 264 315 345 419 471 524 576 633 920 964 |
Sega Fosso della | Crocesanta | 603 699 |
Sega Molino della | Isola | 342 |
Sega Ponte alla | S. Paolo in Alpe | 209 246 524 928 |
Segarine Fosso delle | La Lama | 209 508 569 616 657 722 769 772 865 1006 1076 |
Segaticcio Poggio |
Camaldoli |
|
Seggio | Civitella di Romagna | 1129 |
Seghettina |
Ridracoli |
020 033 071 161 246 264 315 345 367 419 471 524 576 616 633 722 772 920 928 964 1006 |
Seghettina Poggio |
Ridracoli |
|
Seghetto | Valle del Borello | 799 |
Segno C. | Valle del Marecchia | 703 |
Segoni Fosso dei | Valle di Pietrapazza | 873 |
Seguno | Civitella di Romagna | 273 322 388 429 434 542 589 632 644 693 740 807 840 893 952 990 |
Segutano | Sarsina | 1012 |
Segutano Fosso di | Sarsina | 1012 |
Seiba la | Valle del Savio | 731 |
Selcio | Valle del Rabbi | 1036 1102 |
Selva | S. Piero in Bagno | 641 895 |
Selva Allevamento | Verghereto | 712 |
Selva Borro della | Fra Sieve ed Arno | 663 |
Selva C. |
Verghereto |
|
Selva Fosso della | Camaldoli | 623 715 817 871 904 912 1003 1156 |
Selva Fosso della | Valle del Corsalone | 249 877 |
Selva Fosso della | S. Piero in Bagno | 641 754 895 1062 |
Selva Fosso di | Valle del Tevere | 855 |
Selva Lunga Case | Val Marecchia | 703 |
Selva Pian della |
Montecoronaro |
|
Selvaggie Fosso delle | Sarsina | 1012 |
Selvapiana |
Quarto |
|
Selvapiana Castello di | Selvapiana | 532 543 636 716 823 838 899 945 |
Selvapiana Fosso di |
Selvapiana |
|
Selvapiana Valle di | S Piero in Bagno | 188 |
Selvatica | Civitella di Romagna | 136 388 |
Selve | Valle del Voltre | 992 |
Selve di Cedrano | Teodorano | 836 |
Selve le | Strada S. Zeno | 288 |
Sem Ca' |
Tavolicci |
|
Seminico Fosso | Carpegna | 422 |
Seminico Torrente | Sestino | 318 |
Senatello | Casteldelci | 529 583 |
Senatello Monte | Casteldelci | 583 752 |
Senatello Sorgente | Valle del Senatello | 752 |
Senatello Torrente |
Valle del Marecchia |
|
Sentiero E. Boni | Castagno d'Andrea | 563 |
Sentiero Italia | Monte Catria | 353 |
Sentiero della Libertà | S. Paolo in Alpe | 567 1085 |
Sercioli Ca' | Bagno di Romagna | 329 |
Seregiacoli Ca' | Balze | 499 566 |
Serignana | Castagno d'Andrea | 668 |
Serra | Colline Riminesi | 760 |
Serra | Roncofreddo | 1031 |
Serra |
Valle del Corsalone |
|
Serra | Val Marecchia | 802 |
Serra | Valle dell'Uso e Rubicone | 442 697 885 889 993 |
Serra |
Tavolicci |
|
Serra C. | Appennino Faentino | 953 |
Serra C. | Sapigno Pietra Bassa | 1132 |
Serra C. | Valle del Voltre | 644 952 |
Serra Ca | Montegelli | 540 |
Serra Ca | Val Marecchia | 721 875 983 |
Serra Case | Valle del Borello | 796 844 |
Serra Fosso della | Valle del Voltre | 1090 |
Serra Fosso di |
Valle del Corsalone |
|
Serra la | Monti Sibillini | 517 |
Serra la | Ginestreto | 637 |
Serra la | San Marino | 749 |
Serra la | Val Marecchia | 727 1015 1050 1112 |
Serra la | Valle dell'Uso e Rubicone | 705 978 |
Serra Masini | Perticara | 531 547 602 695 842 944 |
Serra Monte della | Premilcuore | 288 |
Serra Passo (di) |
Bagno di Romagna |
017 069 093 103 167 177 223 254 280 319 335 420 438 478 520 577 630 678 726 866 |
Serra Poggio della | S. Paolo in Alpe | 209 524 567 633 723 920 928 964 1085 1149 |
Serra Rifugio la | Appennino Imolese | 409 |
Serracina Fosso di | Valle del Voltre | 992 |
Serraglio | Sarsina | 890 1106 |
Serraglio Ca' |
Val Marecchia |
|
Serravalle | Camaldoli | 193 253 306 354 405 460 466 512 581 618 673 |
Serravalle | San Marino | 788 |
Serravalle Fosso di |
Camaldoli |
|
Serre C. | Val Marecchia | 703 |
Serre Palazzo | Val Marecchia | 1135 |
Serriola Bocca | Appennino UmbroMarchigiano | 413 |
Serriola la | Val Marecchia | 1135 |
Serriole | Montebotolino | 655 |
Serrone Monte | Isola d'Elba | 758 |
Sèrzola | Valle del Torre | 1092 |
Sestina Fosso della | S. Piero in Bagno | 603 699 895 |
Sestina la | S. Piero in Bagno | 575 |
Sestino | Montefeltro | 318 |
Sette Galli | Santa Sofia | 1167 |
Settecrociari | Cesena | 592 |
Severi C. | Cesena | 1098 |
Sforzo Ca' di | Valle del Borello | 1030 1099 |
Siba Monte la | Valle del Montone | 1179 |
Sibba Molino | Sant'Agata Feltria | 635 |
Sidero | Valle del Rabbi | 1140 |
Siemoni Arboreto | Badia Prataglia | 717 767 |
Siepi C. | Sapigno Pietra Bassa | 1132 |
Siepi C .le | Val Marecchia | 1161 |
Siepi Fosso delle | Valle del Corsalone | 684 877 |
Siepi Passo delle | Val Marecchia | 1161 |
Signe Ca' |
Val Marecchia |
|
Sillara Monte | Appennino Parmense | 511 |
Silvia Villa | Cesena | 843 |
Simoncello |
Carpegna |
|
Simoncello Monte |
Pennabilli |
|
Simone Ca' di |
Sarsina |
|
Simone Sasso di |
Carpegna |
|
Singerna Torrente | La Verna | 187 443 601 913 1014 |
Sintigliano | Valle del Colledestro | 776 921 |
Siregiolo | Rimbocchi | 249 347 |
Sisto Ca di | Valle del Voltre | 992 |
Soanne | Val Marecchia | 268 707 930 |
Soardi C. | Valle dell'Uso e Rubicone | 697 940 |
Soda Fosso della | Camaldoli | 623 715 762 817 871 904 912 1003 1156 |
Soda Monte della | Passo dei Tre Faggi | 196 |
Sodaccio Fosso |
La Verna |
|
Sodaccio il |
S. Benedetto in Alpe |
|
Sode | S. Marina in Partinico | 288 |
Sode Fosso delle |
Pratieghi |
|
Sode (le) Delfo | Civitella di Romagna | 284 1026 |
Sodi Fosso dei | Berleta | 794 |
Sodi i |
Monte Fumaiolo |
039 111 328 349 381 412 437 488 536 539 566 587 621 666 671 694 719 739 759 999 1009 1079 |
Sodo alle Calle Passo |
Campigna |
|
Sodo Ca' il |
Selvapiana |
|
Sodo dei Conti Fonte |
Monte Falco |
035 061 099 146 197 208 252 290 303 351 403 415 455 485 506 545 570 612 665 702 744 763 813 820 864 917 962 1004 1077 1116 1155 |
Sodo dei Conti Poggio |
Monte Falco |
035 153 155 201 204 207 208 247 252 257 261 290 298 303 307 312 351 403 415 455 464 485 513 545 559 562 608 612 619 645 665 702 744 763 813 819 820 917 962 1004 1077 1116 1155 |
Sodo Lungo Fosso del | Camaldoli | 406 457 467 515 518 561 615 770 860 923 1081 |
Sodo Pulito Monte |
Alpe della Luna |
|
Sogliano al Rubicone | Valle dell'Uso e Rubicone | 483 649 697 798 940 993 |
Soglio il | Caprese Michelangelo | 366 |
Soldoni Fosso dei | Ridracoli | 496 787 1126 |
Sole Lago del | Alpe della Luna | 289 |
Solfonara C. | Valle del Savio | 747 |
Solfonara Fosso della | Valle del Savio | 1029 |
Solforosa Fonte (Sorgente) |
La Lama |
|
Solista Poggio della | Valle del Tramazzo | 364 |
Sonarino Case del |
Acquapartita |
271 331 427 484 532 883 943 |
Sorbano |
Sarsina |
|
Sorbeto Poggio | Valle del Para | 376 596 829 |
Sorbino il | Valle del Savio | 1134 |
Sorbo | S. Piero in Bagno | 440 533 |
Sorbo C. | Santa Sofia | 791 946 |
Sorbo Ca' Monte | S. Piero in Bagno | 440 533 |
Sorbo il | Quarto | 337 945 |
Sorratelle Rio | Civorio | 988 |
Sorti Podere le | Fiesole | 556 |
Sotto Pian di |
Quarto |
|
Spagnole Fosso delle |
Rio Salso |
332 1087 |
Spagnolo Ca' (C.) |
Rio Salso |
|
Spaliena | S. Godenzo | 668 |
Spaliena Fosso di | S. Godenzo | 668 |
Sparti | Valle del Colledestro | 299 921 |
Sparti Fosso di | Valle del Colledestro | 624 |
Sparviera Ca' Val di | Fiumicello | 296 373 476 527 580 634 |
Spaventa | Predappio | 688 837 |
Spazzata la | Verghereto | 726 806 1121 1150 |
Spedaletto | S. Marina in Particeto | 688 |
Spelano Monte |
Mercato Saraceno |
|
Speranza Case | Val Marecchia | 1071 |
Spescia |
Santa Sofia |
|
Spescia Castello di |
Santa Sofia |
|
Spiagge Fosso delle | Quarto | 372 781 936 |
Spiaggetta |
Ridracoli |
009 078 114 185 192 240 330 384 436 449 606 706 898 957 1074 |
Spiaggia la | Valle del Borello | 490 584 689 833 985 1070 1128 1172 |
Spiandarolo |
Valle del Rabbi | 1069 |
Spicchi Balze degli | Monte Catria | 304 |
Spicchio Poggio | Santa Sofia | 323 |
