| 052 | 14/03/01 | Dalle Balze al Monte della Zucca | 7h 45' | E | Km 18 | Dh 900 m |
| 118 | 30/10/02 | Nell'alta valle Tiberina | 7h 15' | E | Km 20 | Dh 750 m |
| 156 | 23/07/03 | Monte Fumaiolo e le sorgenti del Tevere | 6h 30' | E | Km 15 |
Dh 700 m |
| 163 | 15/10/03 | Un anello fra Romagna, Marche e Toscana | 7h 15' | E | Km 22 |
Dh1000 m |
| 170 | 03/12/03 | Nell'alta Val Tiberina | 6h 00' | E | Km 18 |
Dh 800 m |
| 248 | 08/06/05 | Monte Nero e la Riserva Naturale dell'Alto Tevere | 6h 45' | E | Km 19 | Dh1100 m |
| 299 | 14/06/06 | L'Eremo di Cerbaiolo | 6h 30' | EE | Km 20 | Dh 800 m |
| 346 | 09/05/07 | Dalla Romagna alla Toscana: dall'alta Val Tiberina all'alta Val Marecchia | 8h 15' | EE | Km 18 | Dh 900 m |
| 573 | 21/09/11 | Nell'alta valle del Tevere | 6h 45' | EE | Km 17 | Dh 900 m |
| 624 | 06/09/12 | Nella Valle del Torrente Isola | 7h 45' | EE | Km 20 | Dh 1150 m |
| 642 | 09/01/13 | Sullo spartiacque fra le valli del Fiume Tevere, Torrente Senatello e Fiume Marecchia | 6h 00' | E | Km 19 | Dh 650 m |
| 660 | 15/05/13 | Nell'alta Val Tiberina | 7h 45' | EE | Km 21 | Dh 1100 m |
| 714 | 04/06/14 | Da Pieve S. Stefano a Verghereto; fra Tevere, Arno e Savio | 6h 45' | EE | Km 20 | Dh 950 m |
| 730 | 08/10/14 | Da Pieve S. Stefano al Valico di Viamaggio per l'Eremo di Cerbaiolo | 6h 15' | E | Km 19 | Dh 750 m |
| 776 | 09/09/15 | Nell'alta Val Tiberina fra Sintigliano e Piantrebbio | 7h 15' | EE | Km 18 | Dh 1050 m |
| 783 | 28/10/15 | Nell'alta Val Tiberina fra Balze e Montecoronaro | 6h 00' | E | Km 16 | Dh 700 m |
| 804 | 20/04/16 | Nell'alta Val Tiberina | 6h 30' | EE | Km 18 | Dh 850 m |
| 806 | 04/05/16 |
Nella Riserva Naturale di Monte Nero con caminata
|
6h 45' | EE | Km 18 | Dh 1000 m |
| 921 | 29/08/18 | Nell'alta Val Tiberina fra Ville di Roti, Sintigliano e Valdazze | 7h 00' | EE | Km 18 | Dh 750 m |
| 1049 | 06/10/21 | Da Piantrebbio al Castello di Colorio e ritorno | 3h 45' | T | Km 12 | Dh 500 m |
| 1121 | 20/09/23 | Nella Riserva Naturale Alta Valle del Tevere - Monte Nero | 4h 45' | EE | Km 13 | Dh 550 m |