057

Da Badia Prataglia all'Alpe di Serra

057

 
Frassineta - Corezzo - Serra - Passo di Serra - Passo dei Mandrioli
 
TOPONIMO d (Km) h (m) tempo (h) note dislivello
Badia Prataglia 0,0 835 0.00 Sentiero CAI 073 a fianco della pieve 0
Torrente Archiano 0,5 785 0.13   0
Il Romito 0,8 831 0.19 Abitata 46
Poggio della Cesta 2,0 1113 1.12 Presente una antenna 328
Minimo relativo 2,3 1090     328
Massimo relativo 2,5 1121     359
Quattro vie 3,7 1009 1.43 CAI 073, CAI 072, CAI 52 e stradello forestale 359
Frassineta 5,0 866 2.13 Frazione abitata 359
Fosso di Corezzo 6,2 610 2.41 Minimo assoluto 359
Strada asfaltata 6,8 640 2.50   389
Corezzo 8,0 757 3.15 Si prende il sentiero CAI 59 506
Maestą 8,6 690 3.35   506
Fosso di Serra 9,0 671 3.41   506
Serra di sotto 9,2 712   Abitata 547
Serra 9,5 797 4.05 Case ristruturate e abitate 632
Maestą 10,5 889 4.29   724
Fosso di Serra 11,3 915 4.46   750
Incontro G.E.A. 12,5 1095 5.26   930
Bivio per Passo di Serra 12,6 1102   Sulla dx, CAI 177 937
Bivio per Corezzo 14,8 1175   Sulla sx, CAI 56 1010
Massimo assoluto 15,2 1205     1040
Passo dei Mandrioli 15,4 1175 6.20 Si tiene la G.E.A.che gira a sx in direzione sud 1040
Strada asfaltata 17,0 930 6.59 Collega Badia a La Verna 1040
Minimo relativo 18,8 824     1040
Incontro SS 71 19,2 850   Anche sentiero CAI 58 1066
Badia Prataglia 19,5 835 7.35 Un buon caffč ci aspetta 1066

Home page     Risali di un livello