025

Dal Lago Pontini a Monte Comero

025

 
San Cataldo - Monte Comero - I Prati - Madioce - Ronco dell'Asino - Ca la Croce - Fonte Santa - Rivoloni
 
TOPONIMO d (Km) h (m) tempo (h) note dislivello
Lago Pontini 0,0 800 0.00 Partenza nelle vicinanze 0
San Cataldo 0,7 858 0.15 Borgo ristrutturato 58
Bivio con sorgente 1,5 915 0.25 Sentiero a sx 115
Bivio 2,5 1.065 0.55 Indicazioni 265
Monte Testaccio 2,6 1.068 1.00 Paletto con toponimo 268
Bivio 3,5 1.185 1.20 Si segue il sentiero segnato 385
Prato 3,8 1.200 1.40 Non ci sono indicazioni. Si sale sulla dx 400
Faggeta 4,2 1.250 1.50 Si ritrovano i segni 450
Prato 4,7 1.300 2.10 Si tiene la dx in leggera salita 500
Monte Comero 5,0 1.340 2.24 Con antenna ponte radio VVFF 540
Bivio per Casale 6,0 1.233 2.46 Lo si lascia sulla dx 540
I Prati 7,5 1.100 3.32 Disabitati 540
Ca' Madioce 8,5 1.052 3.55 Disabitata 540
Ronco dell'Asino 9,5 1.075 4.15 Borgo abitato 563
Ca' la Croce 10,3 1.071 4.25 Abitata 563
Fonte Santa 11,0 1.120 4.35 Acqua corrente 612
Strada 12,5 820 5.17   612
Rivoloni 12,7 805 5.20 Ristrutturata 612
Lago Pontini 12,9 800 5.25 Arrivo 612

Home page     Risali di un livello