|
Vacca Crinale della |
S. Paolo in Alpe |
|
| Vaccara | Valle del Voltre | 1090 |
| Vaccareccia Ca' | Verghereto | 362 |
|
Vaccareccia Fosso |
Verghereto |
|
| Vacche Monte delle | Roncofreddo | 1031 1067 |
| Vacche Passo delle | Alpe della Luna | 289 676 |
|
Vadarello Fosso |
Stia |
|
| Vadiglione Monte | Monte Falterona | 608 |
|
Vado |
S. Piero in Bagno |
|
|
Vado C. |
Verghereto |
|
| Vado Fosso del | Valle del Corsalone | 720 863 877 |
| Vado Fosso di | Verghereto | 316 362 424 647 711 785 1150 |
|
Vado Ponte del |
Verghereto |
|
| Vaglie | Valle del Corsalone | 773 |
| Vaglie Ca' le | Valdazze | 299 624 776 921 |
|
Vaglie le |
Alfero |
|
| Vaiolo Ca' | Valle del Borello | 1022 |
|
Vaiuccio |
S. Piero in Bagno |
|
| Val Capra | Valle del Bidente | 1133 |
| Val Colombo | Sarsina | 1012 |
| Val del Melo | Santa Sofia | 989 |
| Val del Melo Rio | Santa Sofia | 989 |
|
Val del Melo Ca' |
Verghereto |
026 097 149 172 213 316 362 424 551 609 647 711 714 785 855 1150 |
| Val di Brucia Fosso di | Alpe della Luna | 818 |
|
Val di Covile Ca' |
Campigna |
|
| Val di Rio di sopra | Valle del Bidente | 1111 |
| Val di Rio Fosso di | Valle del Bidente | 1177 |
|
Val di Rubbiana |
S. Paolo in Alpe |
|
|
Val di Stenti |
S. Piero in Bagno |
043 122 382 391 479 491 652 745 849 881 942 1020 1059 1062 1183 |
| Val Faeto | Santa Sofia | 931 1136 |
| Val Faeto Fosso di | Santa Sofia | 931 1136 |
| Val Maggio Rio | Rullato | 793 |
| Val Pellico Rio (Fosso) | Alpe della Luna | 676 718 |
|
Val Splisio C. |
Valle del Borello |
|
|
Valalfio Poggio |
Alpe della Luna |
|
| Valagheda | Santa Sofia | 653 |
| Valansera Rio | Valle del Borello | 479 541 745 754 1183 |
|
Valberie |
Valle del Senatello |
|
|
Valbiancana |
Fiumicello |
|
| Valbiancana Fosso di | Fiumicello | 425 516 565 634 |
|
Valbiano (Vigne di) |
Valle del Savio |
|
| Valbiano Fosso (Torrente) di | Valle del Savio | 681 781 936 1054 1130 1139 |
|
Valbinose |
Sarsina |
|
|
Valbona |
Val Marecchia |
|
|
Valbona |
Valle del Borello |
|
| Valbona di sotto | Santa Sofia | 456 1108 |
| Valbona Fosso di | Santa Sofia | 830 1108 |
| Valbona Molino di | Santa Sofia | 830 1108 |
| Valboncione | Caprese Michelangelo | 366 |
|
Valbonella |
Corniolo |
|
| Valbonella | S. Piero in Bagno | 041 188 219 317 444 505 543 582 613 729 831 943 971 |
|
Valbonesi Maestà |
Poggio alla Lastra |
|
| Valbonetta | Valle del Borello | 1172 |
|
Valbriaca Fosso |
Mercato Saraceno |
|
| Valbrucia C. | Alpe della Luna | 669 818 |
| Valbura Passo di | Premilcuore | 288 1005 |
|
Valcaldola |
Sant'Agata Feltria |
|
| Valcalle Fosso delle | Rimbocchi | 217 |
|
Valcava |
S. Piero in Bagno |
|
|
Valcelle |
S. Piero in Bagno |
|
| Valcerreto | Spinello | 491 1183 |
| Valcertaio | Val Marecchia | 701 884 |
| Valchetaio Fosso di | Verghereto | 551 |
| Valchiana Fosso di | Valle del Fantella | 418 |
| Valchiana Molino di | Valle del Fantella | 418 |
| Valciano | Valle del Borello | 236 279 632 1070 1172 |
|
Valcitura |
Rio Salso |
|
|
Valcupa |
Poggio alla Lastra |
|
|
Valcupa o Varotto Fosso di |
Poggio alla Lastra |
|
| Valcupa Fosso di | Valle del Savio | 1176 |
| Valcuragio | Portico di Romagna | 379 |
|
Valdagneto Castello di |
Vessa |
|
|
Valdagneto Fosso di |
Saiaccio |
|
| Valdalena | Stia | 810 |
| Valdana Fosso di | Bagno di Romagna | 866 |
|
Valdanda Ca' |
Valle del Tramazzo |
|
|
Valdanda Fosso |
Valle del Tramazzo |
|
| Valdarca | Valle del Rabbi | 502 1102 |
|
Valdazze |
Valle del Marecchia |
|
| Valdazze Az. Agricola | Valle del Marecchia | 664 |
| Valdazze di sotto | Valle del Marecchia | 664 1001 |
| Valdicardi Fosso di | Pratieghi | 642 |
| Valdiceci | Valle del Marecchia | 1122 |
| Valdifiori | Civorio | 333 988 |
|
Valdilata C. |
Saiaccio |
|
|
Valdilata Molino di |
Saiaccio |
|
| Valdinoce Rio | Valle del Borello | 745 881 |
|
Valdonasso |
Corniolo |
|
| Valdonasso Fosso di | Corniolo | 938 |
|
Valdonasso Passo di |
Corniolo |
|
| Valdonnetto | Premilcuore | 373 |
|
Valdoppia |
S. Paolo in Alpe |
|
| Valdoppio (Torre di) | Civitella di Romagna | 502 1036 |
|
Valdora |
Casanova dell'Alpe |
|
|
Valdora Maestà di |
Casanova dell'Alpe |
|
| Valellero | Santa Sofia | 931 |
| Valentino Monte (Ca) | Mercato Saraceno | 233 639 731 790 909 1061 |
| Valera | S. Marina in Particeto | 688 |
| Valere Fosso delle | S. Marina in Particeto | 688 |
| Valforno | Valle del Bidente | 550 |
| Valfrancia | Valle del Bidente | 550 854 |
| Valfredola | Valle del Bidente | 1175 |
| Valfredola Fosso di | Valle del Bidente | 1175 |
| Valgianna | S. Piero in Bagno | 041 383 427 505 543 603 613 699 831 899 943 959 |
| Valgiorgio (Val Giorgio) | Valle del Borello | 434 537 542 632 799 833 893 |
| Valgobbo | Pennabilli | 610 |
| Valitoli Molino | S. Godenzo | 668 |
| Vallaccia Fosso di | Corezzo | 463 |
| Vallandia Monte | Alpe della Luna | 676 |
|
Valle |
Civorio |
|
| Valle | Selvapiana | 543 603 699 899 943 |
| Valle | Valle del Marecchia | 1135 |
| Valle | Valle del Para | 997 1205 |
| Valle Badia della | Marradi | 239 |
| Valle Bocca della | Monte Catria | 353 |
| Valle Buia Fosso della | Fra Sieve ed Arno | 663 |
| Valle C. | Montetiffi | 705 |
| Valle C. | Valle dell'Uso e Rubicone | 885 |
| Valle C. la | Santa Sofia | 1056 |
| Valle Ca la | Mercato Saraceno | 1168 |
| Valle Ca' | Valle del Tramazzo | 549 |
| Valle Ca la | Sogliano al Rubicone | 483 798 |
|
Valle Ca' la |
Mercato Saraceno |
|
| Valle Ca' la | Rullato | 590 |
| Valle Case | Alpe della Luna | 676 718 |
| Valle Case | Val Marecchia | 1109 |
|
Valle Colla di |
Ridracoli |
|
| Valle di sotto | Valle del Borello | 799 893 |
| Valle Fosso della | Mercato Saraceno | 232 334 439 540 595 648 658 700 748 800 845 900 1072 |
| Valle Fosso della | Sarsina | 1012 |
| Valle Fosso della | Selvapiana | 188 427 484 532 543 603 883 899 943 945 |
| Valle la | Valle del Fantella | 263 418 553 |
| Valle Orsaia Torrente | Carpegna | 190 |
| Valle Poggio | Corezzo | 227 360 |
| Valle Rio | Linaro | 839 |
| Valle Rio della (Fosso Chiasso) | Civorio | 786 797 833 882 937 981 988 1019 |
| Valle Santa | Valle del Corsalone | 227 325 684 877 |
| Valle Santa Fosso di | Valle del Corsalone | 684 785 877 |
| Valleascosa | Bagno di Romagna | 329 440 1096 |
| Vallegiana Fosso di | Valnerina | 682 |
| Vallepetra C. | Alpe della Luna | 718 |
|
Vallera Fosso |
Valle del Para |
|
|
Valleripa |
Valle del Borello |
|
| Valletta | Valle del Pisciatello | 956 |
|
Valli Ca' |
Mercato Saraceno |
|
|
Valli le |
Poggio alla Lastra |
|
| Valli le | Premilcuore | 363 |
|
Valli Rio delle (Rio Spugna) |
Valle di Ridracoli |
|
|
Vallicella |
Ranchio |
|
| Vallicella | Santa Sofia | 931 |
| Vallicella | Valle del Rabbi | 1102 |
| Vallicella C. | Valle dell'Uso e Rubicone | 697 |
|
Vallicella Molino di |
Valle del Borello |
|
|
Vallicelle Fosso delle |
Val Marecchia |
|
| Vallino | Sogliano al Rubicone | 649 |
|
Vall'Olmo |
Camaldoli |
|
|
Vallombrosa |
Vallombrosa |
|
| Vallone Fosso del | Colorio | 660 725 |
| Vallone il | S. Benedetto in Alpe | 504 |
| Vallone Rio |
Collina di Pondo |
946 1181 |
| Vallugola Rio | Parco di Monte S. Bartolo | 903 |
| Vallugra | Valle del Borello | 584 849 998 1016 |
| Valmaggio | Collina | 388 |
|
Valmaggio |
S. Piero in Bagno |
|
| Valmaggio Fosso | Alpe della Luna | 676 |
|
Valmaggio Fosso di |
Valle del Para |
|
|
Valmaggiore |
Gamogna |
|
| Valmaiola | S. Piero in Bagno | 396 662 |
| Valmaraccio Rio | Valle del Borello | 375 786 |
| Valmarina | Val Marecchia | 809 911 |
| Valmarotto | S. Marina in Particeto | 688 |
| Valmartino | Valle del Borello | 643 |
| Valmartino Fosso di | Valle del Borello | 590 638 643 793 888 |
| Valmora | S. Benedetto in Alpe | 164 |
|
Valmora del Becco |
S. Benedetto in Alpe |
|
|
Valmoretta |
S. Benedetto in Alpe |
|
| Valnesta Ca' | Cigno | 279 632 799 833 893 |
| Valnesta Monte | Cigno | 632 799 833 893 |
| Valogna Ca' | Verghereto | 473 |
| Valorenzo Fosso di | S. Agata in Montalto | 418 |
|
Valpiano |
Pennabilli |
|
| Valpiano Serra di | Pennabilli | 610 |
|
Valpisella |
Valle del Bidente |
|
|
Valsavignone |
Valle del Tevere |
|
|
Valsezza Poggio |
Bagno di Romagna |
|
| Valsivia | Collina di Pondo | 1181 |
| Valsivia Rio | Collina di Pondo | 1181 |
| Valtodo Rio | Valle del Borello | 988 |
| Valtolle | Valle del Borello | 333 988 |
|
Valtorte Passo |
Acquacheta |
448 451 |
| Valtorto Scolo | Pineta di S. Vitale | 801 |
| Valtosse Ca' | Corniolo | 243 |
| Valtosse Fosso di | Corniolo | 496 |
| Valverde | Cesenatico | 1095 |
|
Valvetole |
S. Benedetto in Alpe |
|
| Valzania C. | Gualdo di Roncofreddo | 432 747 |
| Vandi Ca' | Carpegna | 674 |
| Vani C. | Valle del Borello | 1022 |
|
Vannello Ca' |
S. Benedetto in Alpe |
|
|
Vanoltre |
Ranchio |
|
| Varco Croce del | Alpe di Catenaia | 211 |
| Varolo Fosso del | Cusercoli | 1066 |
| Varotto | Poggio alla Lastra | 456 |
|
Varotto o Valcupa Fosso di |
Poggio alla Lastra |
|
| Vecchia C. | Val Marecchia | 802 |
| Vecchia Ca' | Pineta di S. Vitale | 801 |
| Vecchia Ca' | S. Benedetto in Alpe | 196 |
| Vecchia Ca' | Sogliano al Rubicone | 483 |
| Vecchia Poggio la | Ridracoli | 285 395 |
| Vecchio Monte | Ponte Fantella | 288 |
| Vecchio Monte | Santa Sofia | 854 |
|
Vecchio Monte |
Sarsina |
|
| Vecciarella Fosso della | Verghereto | 480 756 |
| Veccione Molino del | Appennino Imolese | 409 |
| Veduta Passo della | Val Marecchia | 526 555 774 780 875 |
| Veduta Poggio della | Val Marecchia | 555 721 774 875 908 |
| Velbe Monte | Valle del Bidente | 1171 |
| Vellana Forcella | Spoleto | 683 |
| Vellata | Rofelle | 314 |
| Velle Fosso delle | Val Marecchia | 1112 |
|
Velle le |
Balze |
|
| Velle le | Val Marecchia | 1112 |
| Vello | Civitella di Romagna | 1203 |
| Vena Molino della | Casteldelci | 529 583 |
| Venarella Case/Fosso | Cesenatico | 646 982 |
| Venone Canale | Cesenatico | 646 982 |
| Venti Ca' dei | Valle dell'Uso e Rubicone | 442 889 978 |
| Venti Poggiolino dei | La Verna | 187 443 601 913 1014 |
| Vento Bocchetta del | Acquacheta | 244 448 451 757 |
| Vento Ca' del | Valle del Montone | 379 |
| Vento Ca' del | Valle del Fantella | 553 |
| Vento Ca' del | Valle del Savio | 1101 |
| Vento Casa al | Montemignaio | 365 |
|
Vento Fosso Ca' del |
Acquacheta |
|
| Vento Maestà' del | S. Piero in Bagno | 892 |
| Ventoso | Val Marecchia | 749 |
| Ventoso Case | San Marino | 902 |
|
Venturino Ca' di |
Valle del Para |
|
| Verde Lago | Appennino Parmense | 511 |
|
Verde Monte |
Alpe della Luna |
|
| Vergatoio Poggio | Verghereto | 488 |
|
Vergherete |
Ridracoli |
|
|
Verghereto |
Valle del Savio |
097 117 183 218 274 286 295 381 473 480 536 551 609 647 694 712 714 821 855 935 |
|
Verghereto |
Corniolo |
|
| Verghereto Fosso di | Corniolo | 764 794 |
| Vergignano | Sarsina | 793 |
|
Verna la (Santuario della) |
Chiusi della Verna |
037 113 187 249 291 347 401 443 520 601 684 720 773 863 913 1014 |
|
Verna Monte |
Poggio alla Lastra |
|
| Vernano | Valle dell' Uso | 737 885 |
| Vernazze | Valle del Lamone | 733 |
| Vernosa Fonte della | Monte Catria | 304 |
|
Veroli Ca' di |
Poggio alla Lastra |
|
| Verruca Monte | Firenzuola | 350 |
|
Versaia |
Poggio alla Lastra |
|
|
Versaiola |
Valle del Para |
|
| Vertorta la | Biserno | 385 496 519 661 825 857 996 1160 |
| Verucchio | Val Marecchia | 481 749 782 902 934 |
| Verzaio | Val Marecchia | 701 884 |
| Verzolino | Galeata | 265 1133 |
| Vescovi Poggio dei Tre | Balze | 314 642 655 |
|
Vescovi Poggio Tre |
Verghereto |
|
| Vesina | Alpe della Luna | 289 |
|
Vespignoli (Ca') |
Valle del Borello |
|
| Vespignoli Fosso di | Valle del Borello | 541 988 1020 1147 |
| Vespro | Valle del Corsalone | 773 |
|
Vessa |
S. Piero in Bagno |
|
| Vestrucci Sentiero | Santa Sofia | 1148 |
|
Vetracchio |
Mercato Saraceno |
|
|
Vetrata Ca' |
Premilcuore |
|
|
Vetreta Fosso di |
S. Piero in Bagno |
|
| Vètrice Fosso della | S. Piero in Bagno | 698 779 894 975 |
|
Vètrice la |
S. Piero in Bagno |
|
| Vètrice Varco della | Pratomagno | 521 |
|
Vetriceta |
Badia Prataglia |
|
|
Vetrici Fosso delle |
Riofreddo |
|
| Vetta alla Croce | Bagno di Romagna | 1048 |
| Vezzano | Valle del Tramazzo | 549 |
| Vezzatosa Fosso della | Stia | 308 |
| Via Ca' della | S. Benedetto in Alpe | 241 244 448 757 805 |
| Via la | Rignano sull'Arno | 608 |
| Viacupa Case | Val Marecchia | 802 |
|
Viamaggio |
Alpe della Luna |
|
| Viamaggio Fosso di | Alpe della Luna | 974 |
| Viamaggio Valico di | Val Marecchia / Tevere | 664 730 |
| Viandante Fonte del | Vessa | 1020 |
|
Viapiana |
Valle del Borello |
|
| Viapiana | Casteldelci | 498 526 583 598 752 908 |
| Vicaria | Valle del Rabbi | 1069 |
| Vicchio | Fra Arno e Sieve | 874 |
| Vicchio | Valle del Montone | 1179 |
| Vicchio C. | Valle del Lamone | 733 |
| Vicchio di Rimaggio | Firenze | 608 |
| Vico Ca di | Sant'Agata Feltria | 842 901 1052 |
|
Vico Ca di |
Verghereto |
|
|
Viezza |
Valle del Para |
|
| Vigano di Pelago Fosso di | Consuma | 608 |
|
Viglio Monte del |
Marradi | 239 |
| Vigna | Fontechiara | 575 603 699 899 943 |
| Vigna | Valle del Voltre | 1090 |
| Vigna del Mare | Parco M. San Bartolo | 741 792 903 |
| Vigna la | Bagno di Romagna | 1048 1088 1096 |
| Vigna Vecchia Rio | Valle del Borello | 745 881 |
| Vignale | Valle del Borello | 640 839 1099 |
| Vignale | Valle del Bidente | 1107 |
| Vignale Fosso di | Ridracoli | 496 787 1126 |
| Vignaletto | Valle del Bidente | 1107 |
| Vignano | Moggiona | 417 |
|
Vignano Ca' |
San Leo |
|
| Vignazza la | Valle del Voltre | 992 |
| Vigne C. Pian delle | S. Piero in Bagno | 754 |
|
Vigne Ca' Monte le |
S. Piero in Bagno |
|
| Vigne Fosso delle | Civitella di Romagna | 1026 |
| Vigne Fosso delle | Valle del Borello | 797 |
|
Vigne le (Ca' Vigna, la Vigna) |
Strabatenza |
|
| Vigne le | Fontechiara di S. Piero | 575 |
| Vigne le | S. Piero in Bagno | 834 |
| Vigne le | Santa Sofia | 1056 1144 |
| Vigne Molino delle | Val Marecchia | 950 |
| Vignola | Valle dell'Uso e Rubicone | 940 |
| Vignola Casa | Valle del Montone | 1179 |
| Vignola Case | Balze | 660 |
| Vignole C. | Sarsina | 341 |
| Vignole le | Spinello | 652 1059 |
| Vignole le | Tezzo | 651 1101 |
| Vignolo Fosso del | Isola d'Elba | 758 |
| Vigona | Valle del Rabbi | 1102 |
|
Villa |
Casteldelci |
|
| Villa | Cigno | 273 537 632 |
| Villa | La Verna | 443 601 913 |
| Villa | Modigliana | 549 |
| Villa | Parchiule | 676 718 |
| Villa | Valle del Corsalone | 269 877 |
| Villa (di Corneto) | Valle del Para | 690 |
| Villa (Ville di Monte Benedetto) | Sant'Agata Feltria | 525 531 727 827 901 927 1124 |
| Villa | Selvapiana | 484 636 838 |
| Villa Arco | Cesena | 592 |
|
Villa Ca' la |
Saiaccio |
|
|
Villa Ca' Val della |
Ridracoli |
|
| Villa Cariggi | Valle del Marecchia | 555 774 |
| Villa Casone | Cesenatico | 646 982 |
| Villa di Fragheto | Casteldelci | 086 701 1110 |
| Villa di Senatello | Valle del Senatello | 752 |
|
Villa di Sotto |
Bagno di Romagna |
|
| Villa Fosso della | Bagno di Romagna | 1048 1096 |
| Villa Fosso della | Cusercoli | 743 1165 |
|
Villa Fosso della |
Rio Salso |
|
|
Villa Fosso della |
Sarsina |
|
| Villa Fosso della | Val Marecchia | 727 777 1015 1112 |
| Villa Franca | Valle del Tramazzo | 549 |
|
Villa la |
Alpe della Luna |
|
| Villa la | Cabelli | 468 |
|
Villa la |
Berleta |
|
| Villa la | Maciano | 784 906 |
|
Villa la |
Montecoronaro |
|
| Villa la | Montegelli | 540 |
| Villa la | Montecastello | 1097 |
| Villa la | Pugliano | 828 |
| Villa la | Ranchio | 692 |
|
Villa la |
Rio Salso |
|
| Villa la | Rofelle | 555 |
| Villa la (di Valdagneto) | Saiaccio | 168 1013 |
| Villa la | Valle del Tevere | 248 806 |
| Villa la | Valle del Marecchia | 1001 |
| Villa Rio | Sarsina | 184 |
| Villa Rio della | Parchiule | 718 |
| Villa Rio della | Valle del Rabbi | 1036 1102 |
| Villa S. Rocco | Sant'Agata Feltria | 994 |
| Villa Verde | Valle del Marecchia | 547 627 727 927 1052 1162 1200 |
| Villagrande | Val Marecchia | 268 707 |
| Villalta | Cesenatico | 646 |
| Villamagna | Santa Sofia | 550 854 |
| Villamagna Podere | La Verna | 443 |
| Villamarina | Cesenatico | 1095 |
|
Villaneta |
Campigna |
|
|
Villaneta |
Corniolo |
|
| Villano Fonte del | Monte Falco | 966 1080 |
| Villanova | Val Marecchia | 497 1125 |
| Ville | Ca' Bardaia | 1089 |
| Ville | Monte Carpegna | 872 |
| Ville | Sant'Agata Feltria | 546 635 994 1100 |
| Ville del Rio | Valle dell'Uso e Rubicone | 439 |
| Ville di Roti | Valle del Tevere | 573 624 921 |
| Ville Fosso delle | Ranchio | 333 |
|
Ville le |
Montecastello |
|
| Ville le | Monte Iottone | 233 639 790 909 1061 |
| Ville le | Sarsina | 184 651 1097 1101 |
|
Ville le |
Montecoronaro |
|
| Ville le | S. Piero in Bagno | 641 1062 1198 |
| Ville le | Torricella | 602 627 |
| Ville le | Villagrande | 674 |
| Villetta Fosso della | Predappio | 688 |
| Villette | Cusercoli | 743 1165 |
| Villino | Valle del Senatello | 583 752 |
| Villino | Valle dell'Uso e Rubicone | 993 |
| Villino Molino del | Casteldelci | 583 |
| Villore Monte Giogo di | Marradi | 350 |
| Vincareto Casa | Bertinoro | 843 |
| Vinchereta | Valle del Fantella | 553 |
|
Vinco Passo del |
Casanova dell'Alpe |
072 121 126 141 165 181 192 285 293 395 492 677 753 957 1113 |
| Vinco Podere il | La Verna | 347 |
| Viola Forca | Monti Sibillini | 517 |
| Violana | Fra Sieve ed Arno | 663 |
| Viroli Fosso | Valle del Voltre | 992 |
| Viserba Fossa | Val Marecchia | 950 |
| Vispa Teresa Ponte | Valle del Borello | 1030 |
| Vitiareta | Stia | 659 |
| Vitareta Rifugio | Stia | 659 |
| Vitigliano Alpe di | Marradi | 350 |
| Vitine Ca' | Bagno di Romagna | 605 |
|
Vìtine Poggio |
Bagno di Romagna |
|
| Vittoria la | Rocca S. Casciano | 379 |
| Vittorio C. | Valle dell'Uso e Rubicone | 841 |
|
Vivaio Ca' |
Premilcuore |
|
| Vizzo | Val Marecchia | 598 654 875 |
| Volpaia | Rocca S. Casciano | 379 |
| Volpe C. | Valle del Savio | 1029 |
| Volpe Pra' del(della) | Alpe della Luna | 607 811 1151 |
|
Volta all'Acero Case |
Stia |
|
| Voltalto (Albero) Fosso (di) | Albero | 451 |
| Voltoia Fosso della | Balze | 660 725 783 |
|
Voltre |
Valle del Voltre |
|
| Voltre Badia di | Valle del Voltre | 136 644 743 807 952 |
| Voltre C. | Pian di Spino | 1090 |
| Voltre C. | Voltre | 807 |
| Voltre Ca | Valle del Voltre | 807 |
|
Voltre Torrente |
Valle del Voltre |