Naldoni Lago di | Alpe di Serra | 630 785 963 |
Naldoni Passo |
Alpe di Serra |
026 093 149 167 213 227 269 295 325 362 424 520 630 678 726 785 963 |
Naldoni Villa | Verghereto | 218 821 |
Nannarino Burraia | Fra Sieve ed Arno | 663 |
Nardini | Valle dell'Uso e Rubicone | 993 |
Nardini Ca' | Valle del Tramazzo | 214 |
Nardo Ca' di | Montepetra | 433 |
Nasseto |
Alfero |
|
Nasseto (C.) |
Bagno di Romagna |
017 023 069 093 103 167 177 199 202 223 254 280 335 420 438 478 520 577 605 630 678 726 866 1021 1065 1094 |
Nasseto Fosso di | Alfero | 278 |
Nasseto Poggio di | Alfero | 278 |
Nasseto Rio | Mercato Saraceno | 648 900 |
Natali C. | Roncofreddo | 1031 |
Nato Costato Poggio | Consuma | 608 |
Natura Fonte La | La Verna | 187 520 684 714 720 863 |
Navacchio (Ca') (di) | Mercato Saraceno | 233 639 790 909 1061 |
Navacchio Monte | Valle del Borello | 429 434 537 589 632 644 693 740 799 833 840 893 952 990 |
Nave Pian della |
Castagno d'Andrea |
|
Nera Fiume | Valnerina | 682 |
Neri C. | Cesena | 1017 |
Neri Maestà | Selvapiana | 229 427 699 |
Neri Mulino | Bertinoro | 1103 |
Neri Villa | Cesenatico | 646 |
Nero Ca' del |
Sant'Agata Feltria |
|
Nero Monte |
Valle del Tevere |
|
Nerone Monte | Monte Nerone | 453 |
Neve Madonna la |
Camaldoli |
|
Nicolò Ca | Val Marecchia | 680 958 1035 |
Niffero Ca' | Perticara | 442 889 978 |
Nocciolo Fonte del | Rimbocchi | 217 |
Noce Ca | Balze | 660 725 783 |
Noce Fosso di Ca | Balze | 660 725 783 |
Noce Fosso di Val di | Corniolo | 938 |
Noce la | Compiobbi | 556 |
Noce Val di | Corniolo | 938 |
Noce Val di | Marradi | 239 364 469 |
Noce Val di | Spinello | 652 |
Nocette le | Valle del Corsalone | 269 877 |
Nocicchio | Bagno di Romagna | 237 656 933 975 1044 |
Nocina la | Santa Sofia | 588 830 989 1108 |
Nonno Case Pian del | Acquapartita | 271 331 427 484 532 883 943 |
Norina Villa | Bertinoro | 1103 |
Nosadella Monte | Valle del Lamone | 733 |
Nova C. | Alpe della Luna | 669 818 |
Nova C. | Fra Arno e Sieve | 874 |
Nova Cà | Valle dell'Uso e Rubicone | 432 649 993 |
Nova Ca |
Val Marecchia |
|
Nova Ca | Valle dell'Uso e Rubicone | 897 |
Nova Ca | Valle del Borello | 1030 1099 |
Nova Ca | Valle del Rabbi | 1036 1102 |
Nova Ca | Valle del Voltre | 992 |
Nucci Ca' | Mercato Saraceno | 232 595 800 900 1072 |
Nuova C. |
Bagno di Romagna |
|
Nuova C. | Collina di Civitella | 1026 |
Nuova C. |
Monte Spelano |
|
Nuova C. |
Paderno |
131 176 230 232 282 334 389 439 540 595 648 658 700 748 800 845 900 1072 |
Nuova C.(Vignole di sopra) | Sarsina | 1097 |
Nuova C. | Val Marecchia | 802 847 |
Nuova C. (Casanova) |
Val di Scalpello (Bagno di Romagna) |
|
Nuova Ca | Trappola | 579 690 848 |
Nuova Ca (Casanova) | Sarsina | 1012 |
Nuova Ca' | Appennino Imolese | 409 |
Nuova Ca' | Fosso di Becca (Bagno di Romagna) | 329 335 |
Nuova Ca' | Premilcuore | 196 |
Nuova Ca' | S. Piero in Bagno | 332 |
Nuova Ca' | Valle del Borello | 796 844 |
Nuova del Piano Ca | Spinello | 929 |
Nuvoleto (Case) | Linaro | 234 696 789 939 |