Gabella Fosso della | S. Piero in Bagno | 331 543 575 699 899 943 |
Gabelli C. |
Montecoronaro |
076 117 210 328 381 410 412 454 473 486 488 499 536 587 694 739 960 |
Gabicce Monte | Parco M. San Bartolo | 741 792 903 |
Gabrendo Monte |
Campigna |
099 205 252 261 307 351 464 513 545 559 562 645 702 813 862 1116 |
Gabrino Colle di | Alpe della Luna | 452 1151 |
Gabrino Molino | Valle del Corsalone | 773 |
Gaggi Croce |
Camaldoli |
066 067 406 414 515 615 623 715 762 817 865 871 904 912 1156 |
Gaiano Case | Valle dell'Uso e Rubicone | 637 |
Galeata | Galeata | 265 502 1107 |
Galeta Ponte dla | Valle del Borello | 1030 |
Galetto Ca' di | Ciola | 431 639 790 909 939 1061 |
Galgano Fosso | Mercato Saraceno | 282 487 746 |
Galletti C. | Isola d'Elba | 758 |
Galli Sette | Santa Sofia | 474 822 880 984 1060 1148 |
Galli Sorgente di Pian dei | Galeata | 265 |
Gallo Ca del | Perticara | 944 |
Gallo C. (Ca') di |
Valle del Savio |
|
Gallo Ca' di | Valle del Borello | 839 1030 |
Gallo Ca' di | Valle del Lamone | 733 |
Gallo Ca' di |
Verghereto |
|
Gallo Fonte del |
Camaldoli |
|
Gallo Fosso di | Verghereto | 473 551 609 647 821 855 935 |
Gallo Fosso di Ca | S. Piero in Bagno | 892 |
Gallona Poggio della |
S. Paolo in Alpe |
|
Galluzze le |
Casanova dell'Alpe |
|
Galmino Poggio | Valle del Bidente | 1146 |
Galoppo Ca' | Val Marecchia | 426 627 809 911 927 958 1035 1038 1124 1145 |
Galoppo Fosso | Val Marecchia | 426 627 777 809 858 878 911 927 958 1035 1038 1124 1145 |
Galvane |
Ridracoli |
|
Gambaccia la | Saiaccio | 475 |
Gambarligi | Corniolo | 243 |
Gamberai | Ranchio | 597 |
Gamberelle Fosso delle | S. Piero in Bagno | 575 603 699 895 899 943 1084 |
Gamberini Villaggio | S. Piero in Bagno | 641 |
Gamberotti | Santa Sofia | 421 550 |
Gamberuccio | Pieve di Rivoschio | 693 740 |
Gambino Monte | Appennino UmbroMarchigiano | 413 |
Gambone C. | Sapigno | 845 |
Gambone Fosso | Sapigno | 1132 |
Gambono Fosso di | Sapigno | 433 |
Gamogna Ca' Monte di |
Marradi |
|
Gamogna Eremo di |
Marradi |
|
Gamogna Monte di | Marradi | 451 |
Gamogna Valloni di | Marradi | 364 451 |
Gandolfo Fosso di | Valle del Fantella | 1173 |
Garabello Ca di | Valle del Borello | 731 |
Garale | Valle del Bidente | 989 1175 |
Garale Fosso del | Valle del Bidente | 1146 |
Garattoni Ca | Valle dell'Uso e Rubicone | 897 |
Garbello Ca di | Valle del Borello | 1025 |
Garbello Poggio |
Monte Falterona |
|
Garfagnana | Ridracoli | 078 114 185 240 330 384 395 436 449 606 706 898 957 1074 1104 1138 |
Gargabuio Fosso di | Valle Santa | 249 684 720 |
Gargio Fosso di | Valle Santa | 720 863 |
Garibaldi Capanno | Pineta di S. Vitale | 801 |
Gasperini Ca | Valle del Marecchia | 828 |
Gasperoni Ca | Valle del Marecchia | 828 |
Gastra Varco di | Pratomagno | 470 521 |
Gattara | Valle del Marecchia | 555 774 780 875 |
Gatteo Mare | Gatteo Mare | 1095 |
Gatto Fosso del | Selvapiana | 699 945 |
Gattoleto | S. Benedetto in Alpe | 961 |
Gaudia Ca' | Pennabilli | 190 |
Gaviano | Valle del Marecchia | 902 |
Gaviserri Case |
Stia |
|
Gazzaro Monte | Firenzuola | 350 |
Gazzi i | Vessa | 475 |
Gel Ca | Cesena | 1017 |
Gemelli Monte |
Premilcuore |
|
Gentili Ca | Cesena | 1017 1064 1067 1143 |
Gessi | San Leo | 497 703 1135 |
Gessi i | Val Marecchia | 481 782 934 |
Gessi Bivio i | Cesena | 1024 1073 1143 |
Gesso Penna del | San Leo | 497 1125 |
Gesuita la | Valle del Borello | 640 839 1092 |
Ghezzi Capanna | Monti Sibillini | 517 |
Ghiaccione Fosso del | Camaldoli | 405 460 509 618 625 629 673 685 762 769 815 851 879 904 967 1039 1115 |
Ghiaccione Poggio | La Lama | 1006 |
Ghiaia Fosso | Ravenna | 708 732 808 1141 |
Ghini Casino | Valle del Savio | 1023 |
Ghiraia Fosso della | Campigna | 494 513 675 723 768 819 969 1040 1043 1083 |
Giaggiolo | Valle del Voltre | 644 952 |
Giallo Fosso del | Valle del Rabbi | 1069 |
Giampereta |
La Verna |
|
Giampereto | S. Piero in Bagno | 377 933 |
Giampereto Ca' | Sarsina | 184 |
Giannelli Maestà |
S. Piero in Bagno |
|
Giannessi Ca | Perticara | 944 |
Gianni Ca' di |
S. Piero in Bagno |
|
Giannino Ca' di | Sarsina | 1139 |
Giannola Ca della | Perticara | 944 |
Giannotto Ca' di |
Spinello |
|
Giardi C. | San Leo | 1125 |
Giardiniera | Casteldelci | 226 498 503 526 583 598 654 701 721 752 774 795 852 908 983 |
Giardino C. | Bertinoro | 1170 |
Giardino C. | Roncofreddo | 1031 |
Giganti Marmitte dei |
Sarsina |
|
Giggioli | Valle del Borello | 391 479 745 1059 |
Giglio Nero | Valle dell'Uso e Rubicone | 897 |
Gigodeta | S. Benedetto in Alpe | 241 |
Ginestra C. | Cusercoli | 1066 |
Ginestra Passo della | Ranchio | 234 339 431 696 |
Ginestre | Valle del Marecchia | 1135 |
Ginestreto | Valle dell'Uso e Rubicone | 637 |
Ginestro | Valle del Voltre | 807 |
Ginestroni Rio | Valle dell'Uso e Rubicone | 649 993 |
Ginghe Fosso delle | Valle del Corsalone | 877 |
Ginghe le | Valle del Corsalone | 877 |
Giogarello | Appennino Imolese | 409 |
Giogarello Monte e Passo |
Stia |
|
Gioghetto |
Camaldoli |
108 154 251 301 305 311 352 405 406 416 450 457 508 512 515 561 569 608 615 672 769 815 860 865 914 923 967 970 1039 1076 1081 1115 1154 |
Giogo C. | Valle del Rabbi | 1010 |
Giogo Poggio di | Valle del Rabbi | 565 820 1010 1080 |
Gioiello C. | Santa Sofia | 880 |
Giona di sopra | Rimbocchi | 217 |
Giorgiale Ca | Cesena | 1067 |
Giorgini C. | Cesena | 1098 |
Giorgio Ca' di |
Casanova dell'Alpe |
|
Giorgio Fonte di | Strabatenza | 293 |
Giovalisio | Santa Sofia | 588 |
Giovelisio | Santa Sofia | 653 736 854 931 984 1136 |
Giovanetti Ca' |
Valle del Tramazzo |
|
Giovannone Ponte | Corniolo | 189 258 |
Giovarello Passo | Appennino Parmense | 511 |
Giovi Monte | Fra Sieve ed Arno | 663 |
Girolo (Giarolo) |
Valle del Borello |
|
Girone Monte | Ponte Fantella | 288 |
Giugulare C. | Mercato Saraceno | 900 1072 |
Giuliano Poggio |
Marradi |
|
Giulio Fosso Ca' di |
Carpegna |
|
Giuncheto | Santa Sofia | 245 550 880 1060 1167 |
Giuncheto Fosso del/di | Santa Sofia | 550 880 1060 1167 |
Giuncheto Fosso del | Valmarecchia | 555 |
Giunchetto Fosso del | Valle del Corsalone | 877 |
Giunchi Ca' Fonte | Valle del Senatello | 701 |
Giunco Ca' |
Saiaccio |
|
Giungio Ca | Colline Riminesi | 760 |
Giungla dei Castagni | Valle del Marecchia | |
Giunta Ca' di | Valle del Borello | 797 937 988 998 1070 1128 |
Giuntana |
Alpe della Luna |
|
Giuntana Fosso di | Alpe della Luna | 974 |
Giuseppe Rifugio |
Monte Fumaiolo |
002 125 156 302 338 349 358 454 462 486 611 620 671 739 771 814 856 915 922 999 1047 1079 1117 1157 |
Giustizia Fosso della | Val Marecchia | 664 |
Giustizia Fosso della | Sapigno | 433 |
Giuvigiana Monte | Marradi | 667 |
Gnomi Sentiero degli |
Bagno di Romagna | 709 |
Gobbo Ca' del | Alpe della Luna | 607 |
Gobbo Molino del | Sant'Agata Feltria | 546 |
Golfara | Valle del Montone | 1179 |
Gondola la | Sarsina | 793 |
Gonnelle le (Canali) | Pieve di Rivoschio | 322 589 591 693 990 |
Gorga Nera | Monte Falterona | 864 |
Gorghi i |
Valle del Borello |
|
Gorgo Rio il | Valle dell'Uso e Rubicone | 897 |
Gorgolaio |
Premilcuore |
|
Gorgomaggio | Santa Sofia | 736 854 880 931 1136 |
Gorgona Scolo | Val Marecchia | 950 |
Gorgone | Valle del Montone | 1179 |
Gorgone Fosso |
Stia |
|
Gorgone Fosso | Valle del Montone | 1179 |
Gorgozzo Molino | Santa Sofia | 886 989 1056 |
Gorgozzo Ponte | Santa Sofia | 989 1056 1144 |
Gori Ca di |
Sartiano |
944 |
Gori i | Valle del Savio | 1023 |
Gostino Ca di | Appennino Faentino | 953 |
Grafieto C. | Bivio Montegelli | 747 |
Gramigna | Cusercoli | 1066 |
Grande Fosso |
Quarto |
596 742 936 1139 1176 |
Grande Fosso | Valle del Corsalone | 977 |
Grande Monte | Valle del Voltre | 807 1032 |
Grande Monte Ca | Valle del Voltre | 807 1032 |
Granello Monte | Valle del Savio | 1023 1098 |
Graticce Fosso delle | Valle di Pietrapazza | 348 392 411 523 571 824 876 1123 |
Graticce le |
Valle di Pietrapazza |
|
Gravina Ponte di | Stia | 810 |
Gravina Torrente | Stia | 810 |
Gregnano | La Verna | 443 |
Gregorio Monte | San Leo | 497 1125 |
Greppa la | Valle del Borello | 1016 |
Greppa Rio/Fosso della | Valle del Borello | 279 378 441 584 689 797 849 937 985 988 998 1016 |
Greppe le |
Perticara |
|
Greppi | Berleta | 794 |
Greppi | Moggiona | 417 |
Greppi Casetta | S. Piero in Bagno | 626 943 965 |
Greppi i | Quarto | 945 |
Greppi Ca i | Sant'Agata Feltria | 1180 |
Greppi Monte dei | Montecodruzzo | 432 |
Greppo il |
Civitella di Romagna |
|
Greppo il |
Ranchio |
|
Greppo il | Sarsina | 1097 1101 |
Gressa Fosso di | Santa Sofia | 830 989 1056 1108 1144 |
Gressa Torrente | Rimbocchi | 217 |
Greta La |
S. Benedetto in Alpe |
|
Gretola La |
Alfero |
636 |
Grifo Ca' |
Sant'Agata Feltria |
|
Grigiola | Castagno d'Andrea | 816 |
Grigiole le |
La Lama |
|
Grigliano | Valle del Tevere | 714 |
Grignone | Valsavignone | 248 |
Grigo C. (Ca') |
Valle del Savio |
|
Grillaia Fosso (Ripa) della | Alpe della Luna | 452 607 811 974 1151 |
Grillaia Fosso della | Campigna | 622 868 |
Grillaia la | Corniolo | 258 371 |
Grillena Fosso della | Alpe della Luna | 607 811 |
Grilleta Monte | Marradi | 239 |
Grilleta Poggio | Marradi | 239 |
Grilli Ca' dei | S. Piero in Bagno | 188 271 331 543 899 1084 |
Grilli Prato ai (dei) |
Bagno di Romagna |
005 031 096 151 175 177 237 280 348 360 411 420 438 523 571 656 724 824 873 933 975 1044 1123 |
Grillo C. | Predappio | 688 |
Grillo Fosso del | Cusercoli | 1066 |
Gritole Fosso | S. Piero in Bagno | 942 |
Gronda Fosso della | Civitella di Romagna | 1129 |
Grosso Fosso | Verghereto | 295 536 551 609 712 |
Grosso Monte | Isola d'Elba | 758 |
Grosso Monte | S. Paolo in Alpe | 266 345 404 567 633 764 920 1085 1149 |
Grosso Monte | Valle del Rabbi | 1036 |
Grotta | Valle del Voltre | 992 |
Grotta C. la | Valle dell'Uso e Rubicone | 439 |
Grotta Fosso della | Valle del Voltre | 992 |
Grotta Molino | Valle del Voltre | 992 |
Guadine Passo delle | Appennino Parmense | 511 |
Guadine Torrente Parma delle | Appennino Parmense | 511 |
Gualanciole C. |
Valle del Tevere |
|
Gualanciole Passo delle |
Valle del Tevere |
|
Gualchiera la | Casteldelci | 529 583 |
Gualchiere |
Bagno di Romagna |
017 023 069 093 103 167 177 199 202 223 254 280 335 361 420 438 478 520 577 605 711 726 866 1021 1065 1164 |
Gualchiere Fosso delle |
Bagno di Romagna |
023 093 167 319 335 420 478 577 605 630 678 711 726 866 1021 1065 1094 1164 |
Gualchiroli |
Bagno di Romagna |
|
Gualchiroli Bivio | Alpe di Serra | 630 678 726 977 1094 |
Gualdicciolo | San Marino | 902 |
Gualdo | Bertinoro | 592 896 |
Gualdo | Cusercoli | 493 743 1165 |
Gualdo | Roncofreddo | 432 747 |
Gualdo Forca di | Monti Sibillini | 517 |
Guangualleri Ca' | Stia | 308 |
Guanto Poggio Reggi | Stia | 968 |
Guaralda | Biserno | 1160 |
Guaraldalle | Galeata | 265 1133 |
Guardia Poggio la | La Lama | 206 |
Guardiano Casa del | Ravenna | 1141 |
Guardie Aia delle |
Stia |
|
Guasti Ca' di |
Quarto |
|
Guazzi i | S. Piero in Bagno | 942 1020 |
Guerra C. | Valle del Pisciatello | 956 |
Guerra Ca' di | Val Marecchia | 598 654 721 983 |
Guerrini C. | Bertinoro | 1170 |
Guerrino Aia di |
Badia Prataglia |
029 054 059 186 255 259 300 343 355 399 416 500 564 568 572 604 608 617 672 767 867 916 972 1041 1045 |
Guffone Monte |
Corniolo |
|
Gufo Fonte del | Monte Comero | 1075 1118 1158 |
Gugliano Fosso | Valle dell'Uso e Rubicone | 940 |
Guidanova C. | Cesenatico | 646 982 |
Guidi Ca' |
Cesena |
592 1017 |
Guidi Fosso di Ca' (di) | Perticara | 842 901 976 1052 1145 |
Guido Fonte di | Badia Prataglia | 672 867 916 |
Guittone il | Stia | 659 |
Guizzereto Case | Valle del Tevere | 725 783 |
Guna la | Valle del Montone | 924 |
Gurioli Poggio |
S. Benedetto in Alpe |
|
Guscella C. |
Valle del Borello |
|
Guspara C. | Seguno | 644 693 990 |