| Dacia Fosso della | Valle del Corsalone | 977 | |
| Dagnano Fosso di | Valle del Tevere | 730 | |
| Dagnano Villa | Valle del Tevere | 730 | |
| Dando C. di | Val Marecchia | 847 | |
| David Grotta di Fra | La Verna | 913 1014 | |
| Decio C.(Ca') | Cesena | 947 1017 1067 1073 1143 | |
| Dente il | Civitella di Romagna | 1129 | |
| Diacoli Villa | Santa Sofia | 854 880 | |
| Diamantina Ca | Sadurano | 837 | |
| Diavolo Cozzo del | Valle del Tramazzo | 214 364 469 805 | |
| Diavolo Ponte del | Badia Prataglia | 717 867 1041 | |
| Diavolo Pontin del | Badia Prataglia | 352 402 509 625 851 879 1045 1078 | |
| Diavolo Tana del | S. Piero in Bagno | 479 | |
| Diolaguardia | Cesena | 1067 | |
| Dispettosa Ca' (C.) | Santa Sofia | 588 791 989 1144 | |
|
Doccia |
Vessa |
||
| Doccia Fosso della | Val Marecchia | 547 602 627 1112 | |
| Doccia Fosso di |
Tavolicci |
599 | |
| Doccia la | Val Marecchia | 1161 | |
| Doccina Fosso della (Torrente Marecchiola) | Sant'Agata Feltria | 578 | |
| Doccio | Val Marecchia | 902 | |
| Docciola | Pieve di Rivoschio | 429 589 693 740 990 | |
|
Docciola Fosso della |
Capanne |
||
| Docciola Fosso della | Fiumicello | 634 | |
| Doccione Fosso del | Monte Comero | 505 543 575 582 831 861 918 971 1037 1075 1118 1142 1186 1194 | |
| Doccione il | Valle del Corsalone | 227 325 684 877 | |
| Dogana | Val Marecchia | 847 | |
| Domagnano | San Marino | 788 | |
| Domenichino Ca | Valle dell'Uso e Rubicone | 439 | |
| Donati Ca | Val Marecchia | 950 | |
| Donegaglia Rio | Cesena | 1024 | |
|
Donicilio |
Valle del Para |
||
| Donicilio | Valle del Borello | 339 431 590 704 789 1058 | |
| Donicilio Dilà | Valle del Borello | 431 704 789 | |
| Donna Ripa la | Campigna | 407 | |
|
Dorceto |
Palazzo |
||
|
Dorino Aia di |
Campigna |
||
| Dorneta Poggio | Valle del Tramazzo | 214 | |
| Dorzale | Mercato Saraceno | 334 | |
| Dorzale Monte | Mercato Saraceno | 334 | |
| Dovadola | Valle del Rabbi | 1069 | |
|
Dragone Passo di Monte |
Spugna |
||
| Dragone Monte | Spugna | 342 1148 | |
|
Dragoni Pian |
Valle del Tramazzo |
||
| Drolo Ca' | Torricella | 627 | |
| Drudi Ca' | Badia Prataglia | 360 | |
| Duca Azienda | Cervia | 628 | |
|
Cervia | 628 | |
|
Duca Valle del |
Civitella di Romagna |
||
| Ducale | Campigna | 359 | |
|
Duchessa Fonte della (Fontana) |
Camaldoli |
060 066 100 193 203 253 306 311 352 460 509 560 569 625 629 673 685 762 769 815 851 865 879 904 967 1039 1115 |