Ca' di Là | Ridracoli | 496 787 |
Ca' di Là | Valle del Rabbi | 1102 |
Ca' di Là | Valle del Voltre | 992 |
Ca' di Mezzo | Santa Sofia | 550 |
Ca' di Sopra |
Fiumicello |
|
Ca' di Sopra |
Ridracoli |
009 018 033 043 077 078 114 120 126 161 182 185 212 238 240 264 283 315 330 367 384 393 419 423 436 449 471 492 535 548 576 606 677 706 753 846 898 919 1074 |
Ca' di Sopra di Collina | Santa Sofia | 791 989 |
Ca' Fosso di | Monte Comero | 1002 |
Ca' la | Valle del Rabbi | 932 |
Cabatarcio | Casteldelci | |
Cabelli |
Santa Sofia |
468 |
Caboto Fosso di | Verghereto | 381 609 821 935 |
Cabrildi | Sarsina | 980 1027 |
Cacabue Nuovo | Valle del Tramazzo | 549 |
Cacarello Fosso | Val Marecchia | 1071 |
Cacio Fosso delle Macchie del | Valle di Pietrapazza | 679 728 876 |
Cacio Macchia del |
S. Piero in Bagno |
034 074 133 162 175 198 220 222 270 294 329 377 392 440 445 489 522 656 679 698 728 779 824 894 925 933 975 1088 1096 |
Cadagna | Valle dell'Uso e Rubicone | 940 |
Cadastra Fosso della | Mercato Saraceno | 900 1072 |
Cadignano | Valle del Rabbi | 837 |
Cadignano Monte di | Valle del Rabbi | 837 |
Cadumnò | Valle del Marecchia | 426 1038 |
Cafaggio | S. Godenzo | 668 |
Cagnana | Valle del Montone | 924 |
Caibana Monte | Montegelli | 540 |
Caibano Monte | Valle del Tramazzo | 214 |
Caibette | Cicognaia | 654 |
Caibigoli | Valle del Para | 596 781 |
Caiconti | Selvapiana | 945 |
Cailungo | San Marino | 788 |
Caiolato | Valle del Para | 832 1051 |
Caioletto |
Sant'Agata Feltria |
|
Cairocchi | Sant'Agata Feltria | 578 |
Cairocchi Fosso di | Sant'Agata Feltria | 1034 |
Caisoni |
Alfero |
|
Calabri Villa | Rocca S. Casciano | 379 |
Calabuia Cascata | Castagno d'Andrea | 563 |
Calamello Torre di | Appennino Faentino | 953 |
Calanca | Corniolo | 1111 |
Calanca Fosso di | Santa Sofia | 794 |
Calanche Rio delle | Valle del Savio | 1023 1098 |
Calanco di sopra | Fragheto | 503 |
Calanco di sotto |
Fragheto |
|
Calanco Fosso di | Fragheto | 795 |
Calanco Poggio |
Fragheto |
|
Calbana | Valle del Voltre | 1090 |
Calbane Fosso delle | Valle del Tevere | |
Calbane Poggio delle | Valle del Tevere | 730 |
Calbano | Sarsina | 184 651 1101 |
Calbano Monte | Valle del Borello | 279 378 584 689 985 998 1016 |
Calbentino Poggio | Caprese Michelangelo | 366 |
Calbolano | Valle del Fantella | 418 553 |
Calcedonia Fonte |
Stia |
|
Calci | Santa Sofia | 245 550 653 736 854 931 984 |
Calci Fosso dei | Valle del Suasia | 1026 |
Calcona la | Bertinoro | 843 |
Caldina Fosso della | Valle del Rabbi | 1107 |
Caldine | Santa Sofia | 588 989 |
Calducci Ca' |
Mercato Saraceno |
|
Calgaglia C. | Simone e Simoncello | 910 |
Caliendi Villa | Val Marecchia | 930 |
Calino Ca di | Savignano di Rigo | 845 |
Calla Croce della |
La Verna |
|
Calla Passo della |
Campigna |
028 035 061 065 141 153 155 159 195 205 207 209 247 252 257 260 261 303 307 351 357 369 403 408 415 464 467 513 545 559 570 612 619 622 645 665 675 763 768 770 813 819 820 862 868 917 968 969 1004 1083 |
Calle le | Castagno d'Andrea | 506 |
Calucaccia | Sestino | 910 |
Calvano Monte |
La Verna |
|
Calvario il | Valle del Voltre | 807 |
Calvillano | Villagrande | 374 |
Calvizie Fosso delle | Sarsina | 1012 |
Camaiano Fosso di | Caprese Michelangelo | 366 |
Camalda Casale |
Camaldoli |
|
Camalda Sentiero | Camaldoli | 354 466 560 |
Camaldoli |
Camaldoli |
066 067 100 193 203 262 405 417 460 466 512 560 581 618 623 629 673 685 715 762 817 904 912 1003 |
Camaldoli Eremo di |
Camaldoli |
060 066 067 100 154 193 203 251 253 262 301 305 306 311 352 354 405 406 414 416 450 457 460 466 509 512 515 518 560 561 569 615 618 625 629 657 672 685 715 762 769 815 817 860 865 871 879 904 912 923 967 970 1003 1039 1076 1081 |
Camaldoli Fosso di |
Camaldoli |
100 154 253 262 306 354 466 515 581 618 623 673 685 715 762 817 912 1003 |
Camara Fosso di |
Valle dell'Uso e Rubicone |
|
Camera Ponte |
Casanova dell'Alpe |
|
Camarelle (Ca' Morello) | Selvapiana | 158 507 532 543 716 823 945 1037 |
Camarelle Fosso di | S. Piero in Bagno | 995 |
Camazzera | Civitella di Romagna | 754 |
Camerelle le | Valle del Colledestro | 299 730 |
Cametrogno | Alpe della Luna | 766 |
Camiarano |
S. Agata in Montalto |
|
Camilla Ca' di |
Quarto |
|
Caminate | Cigno | 279 |
Caminate Rio | Cigno | 273 279 537 632 |
Caminate Rocca delle | Valle del Rabbi | 932 |
Caminello | Valle del Savio | 747 |
Campacci i | Santa Sofia | 830 1108 |
Campaccio | Valle del Montone | 835 |
Campaccio | Valle del Tramazzo | 214 |
Campaccio | Val Marecchia | 525 761 777 827 858 911 1089 |
Campaccio Fosso | Val Marecchia | 525 761 777 827 858 911 1089 |
Campale Poggio | Santa Sofia | 736 |
Campamoli |
Stia |
|
Campamoli Costa | Stia | 968 |
Campanacce Fosso delle | Bagno di Romagna | 1046 1086 |
Campaolo | Casteldelci | 321 |
Campaolo C. |
Mercato Saraceno |
|
Campaolo Casetto | Valle del Voltre | 1090 |
Camparone | Val Marecchia | 777 906 |
Campastrone | Valle del Fantella | 320 418 |
Campestri | Vicchio | 663 |
Campi di sopra |
Valle del Montone |
|
Campiano | Ranchio | 234 339 431 696 |
Campiano | Piavola | 1030 1099 |
Campiano | Val Marecchia | 1071 |
Campiano Fosso di | Ranchio | 234 339 431 789 |
Campietro |
S. Piero in Bagno |
|
Campietro Fosso di | S. Piero in Bagno | 892 |
Campiglioni Passo di | Marradi | 350 |
Campigna |
Campigna |
028 035 061 094 140 153 155 197 201 208 256 258 260 290 303 313 351 359 369 398 403 408 494 510 513 570 612 622 645 665 675 723 768 819 868 962 969 1040 1043 1083 |
Campigna Bidente di | Campigna | 1040 1043 1083 |
Campitelli Ca' | Bagno di Romagna | 329 |
Campitello |
Mercato Saraceno |
|
Campitello C. | Val Marecchia | 1109 |
Campitello Fosso (Rio) | Mercato Saraceno | 800 900 1072 |
Campitello Fosso di | Bagno di Romagna | 420 |
Campo | Civitella di Romagna | 754 |
Campo | Val Marecchia | 526 555 774 780 875 |
Campo | Valle del Rabbi | 932 |
Campo Abate | Civitella di Romagna | 754 |
Campo dei Peri |
Ridracoli |
|
Campo di Fuori C. |
Corniolo |
|
Campo di sopra | Valle di Pietrapazza | 574 679 925 |
Campo d'Oltre | Valle del Borello | 333 882 981 |
Campo Fosso di | Val Marecchia | 555 774 780 875 |
Campo il | Castagno d'Andrea | 668 |
Campo Ospedale | S. Piero in Bagno | 386 1020 |
Campo Ospedale | S. Piero in Bagno | 641 895 |
Campo Savino | Vessa | 324 475 |
Campo Vigne | Valle del Rabbi | 1069 |
Campobuono | Gualdo di Roncofreddo | 432 747 |
Campocalcio | Cusercoli | 1066 |
Campodimese |
Corniolo |
|
Campodogo | Santa Sofia | 822 |
Campodonato |
Corniolo |
|
Campodoni di sotto |
Civorio |
|
Campodonicato | Spinello | 378 541 584 849 1016 |
Campodonico |
Bagno di Romagna |
|
Campodonico | Mercato Saraceno | 230 282 389 594 986 |
Campodonico | Valle del Rabbi | 924 |
Campofiore |
Valle del Borello |
|
Campogelato |
Santa Sofia |
|
Campogendo | Seguno | 322 429 542 589 644 693 740 807 952 990 |
Campogianni |
Selvapiana |
|
Campolungo | Spinello | 929 |
Campolungo | Val Marecchia | 930 |
Campolungo Rio | Valle del Borello | 745 |
Campomaggio | Valle del Borello | 799 |
Campominacci |
S. Paolo in Alpe |
|
Campone | Valle del Bidente | 1107 |
Campora Fosso della | S. Piero in Bagno | 336 892 |
Campore (le) | Valle del Rabbi | 1036 1102 |
Campore | Valle del Voltre | 992 |
Camporlandino | Poggio alla Lastra | 495 954 1063 |
Camporlandino Fosso di | Poggio alla Lastra | 495 822 954 1063 |
Camporomagnolo | Fiumicello | 425 516 565 634 |
Camposoldo | Valle del Para | 832 1051 |
Camposonaldo | Santa Sofia | 245 550 653 736 854 880 931 984 |
Campostella Ca | Sant'Agata Feltria | 1053 |
Campostella Monte | Sant'Agata Feltria | 905 1034 |
Campostrino Fosso di | Valle del Corsalone | 877 |
Campupoli | Stia | 810 |
Camurano Ponte di | Marradi | 554 |
Canala Fosso | Valle del Para | 690 |
Canala Idrovora | Pineta di S. Vitale | 801 |
Canale Monte |
Pennabilli |
|
Canale Val di |
Alpe della Luna |
|
Canali | Pieve di Rivoschio | 429 589 |
Cananeccia Fosso (Rio) di |
Valle del Tevere |
|
Canapale |
Bagno di Romagna |
|
Canapale Fosso |
Camaldoli |
|
Canataio | S. Piero in Bagno | 271 331 971 |
Cancelli | Appennino Parmense | 511 |
Cancellino |
Badia Prataglia |
|
Candiano Fosso | Valle del Savio | 731 1064 |
Canetole | Rullato | 735 |
Canetole Rio | S. Benedetto in Alpe | 196 |
Canforghigi |
Ridracoli |
|
Canili | Val Tiberina | 783 |
Canili C. |
Val Tiberina |
|
Canili Fosso di | Val Tiberina | 726 |
Cannaneccia Molino di | Val Tiberina | 806 |
Cannaneccia Torrente (Rio) | Val Tiberina | 248 806 |
Cannella di sopra (Ca) | Mercato Saraceno | 639 731 790 909 1061 |
Cannella Monte | Mercato Saraceno | 233 639 731 790 909 1061 |
Cannella Rio | Mercato Saraceno | 939 |
Cannero Ca' |
Val Marecchia |
|
Canneti Fosso | Valle dell'Uso e Rubicone | 798 |
Cannetole | Poggio alla Lastra | 1063 |
Cannetole Fosso di |
Poggio alla Lastra |
|
Canonica la | Valle del Montone | 1005 |
Canova | Bertinoro | 592 843 896 |
Canova | Predappio | 837 |
Canova | Rocca S. Casciano | 379 |
Canova | Portico di Romagna | 826 |
Canova |
Santa Sofia |
|
Canova | Tezzo | 1097 |
Canova | Valle del Borello | 1057 |
Canova Bonamici | Santa Sofia | 989 |
Canova del Gesso |
Cusercoli |
493 743 |
Canovaccia | Valle del Voltre | 644 807 952 |
Canovaccia Rio della | Valle del Voltre | 644 807 952 |
Canove | Marradi | 364 451 |
Canove le |
Santa Sofia |
|
Canovetto | Valle del Rabbi | 1069 |
Cantalupo Rio di | Alpe di Catenaia | 211 |
Cantamessa | Valle del Rabbi | 1069 |
Cantaveglia | Valle del Borello | 849 |
Cantelli | Val Marecchia | 749 |
Cantero |
Sarsina |
|
Cantone il | Valle del Borello | 1030 1099 |
Cantone Rio del | Valle del Borello | 640 839 1030 |
Cantoniera Passo |
Carpegna |
|
Cantoniera Cisterna | Passo dei Mandrioli | 360 |
Cantuccio | Sant'Agata Feltria | 578 |
Canvecchio Ca' |
La Verna |
|
Capaccia Fosso della |
Valle di Lastricheto |
679 925 |
Capaccio | Santa Sofia | 653 822 880 984 1060 |
Capallaie |
Sarsina |
|
Capanna Ca' la | Stia | 308 |
Capanna dell'Ortaccio Fosso della | Campigna | 407 |
Capanna Fosso | Civorio | 375 441 937 988 |
Capanna la | Corniolo | 400 938 |
Capanna la | Valle dell'Uso e Rubicone | 737 |
Capanna la Maremmana |
Camaldoli |
066 148 195 406 457 467 515 518 561 615 623 715 860 865 1081 |
Capanna Marcone |
Marradi |
|
Capanna Monte | Valle del Borello | 797 937 |
Capanna Rifugio la | Monte Falco | 247 257 298 303 312 351 403 407 415 455 465 510 516 545 559 570 612 665 702 744 763 768 813 819 917 962 1004 1007 1077 1080 |
Capannacci | Badia Prataglia | 227 |
Capannaccia | Sarsina | 1012 |
Capannaccia | Quarto | 1055 |
Capannaccia Fosso della | Quarto | 734 997 1055 |
Capannaccio | Valle dell'Uso e Rubicone | 841 |
Capannaccio Fosso del | Balze | 437 566 |
Capanne (le) |
Bagno di Romagna |
|
Capanne | Corniolo | 938 1111 |
Capanne | Poggio alla Lastra | 822 |
Capanne |
Strabatenza |
|
Capanne le |
Alfero |
|
Capanne Fosso delle | Campigna | 359 459 510 |
Capanne Monte delle | S. Benedetto in Alpe | 241 |
Capannello | Val Marecchia | 598 654 875 1100 |
Capannello | Cusercoli | 743 1090 |
Capannello | Sant'Agata Feltria | 235 546 635 |
Capannello Monte | Isola d'Elba | 758 |
Capanni | Badia Prataglia | 227 |
Capannina Poggio | S. Paolo in Alpe | 266 524 567 633 723 920 928 964 1085 |
Capannino C. | Valle del Tevere | 804 |
Capannino il | Valle del Corsalone | 269 684 877 |
Capannino Pian | S. Benedetto in Alpe | 344 |
Capanno |
Alfero |
|
Capanno | Montevecchio | 1032 |
Capanno |
S. Piero in Bagno |
|
Capanno | Spinello | 382 391 479 641 652 745 754 881 1059 |
Capanno | Valle del Borello | 840 941 979 |
Capanno Fosso del |
Bagno di Romagna |
|
Capanno Fosso del | Vessa | 475 |
Capanno il |
Badia Prataglia |
060 242 300 311 352 355 402 500 509 564 572 604 617 625 767 815 851 867 879 916 970 1041 1045 1078 |
Capanno il | Bagno di Romagna | 361 |
Capanno il | Valle del Borello | 1022 |
Capanno Rio | Selvapiana | 427 543 603 699 883 899 1037 |
Capannone C. | Valle del Tevere | 804 |
Capannone Rifugio il | Marradi | 451 |
Capannucce |
S. Benedetto in Alpe |
|
Caparotta Villa | Cusercoli | 743 |
Capazza Rio (Borro) | Cesena | 544 731 947 1017 1064 1067 1073 |
Capelli C. | Monteleone | 956 |
Capornia Ca' Val di | Alpe della Luna | 289 |
Capotrave | Valle del Tevere | 804 |
Cappella Fosso della | Bagno di Romagna | 329 522 698 779 834 894 965 975 991 1048 1088 1096 |
Cappelli C. | Val Marecchia | 950 |
Capraccia | Santa Sofia | 830 1108 |
Caprareccia | Valnerina | 682 |
Caprareccia Galleria di | Valnerina | 682 |
Capre Poggio alle |
Badia Prataglia |
|
Caprello | Mercato Saraceno | 334 |
Caprello Rio | Mercato Saraceno | 487 746 986 |
Caprese Michelangelo | Alpe di Catenaia | 366 |
Caprìa di sopra |
Corniolo |
|
Caprìa di sotto |
Corniolo |
|
Capriano | Val Marecchia | 780 |
Capriglia Fosso di | Pratomagno | 470 |
Capriglia Passo di Val |
S. Benedetto in Alpe |
|
Caprile | Valle del Marecchia | 664 1001 |
Caprile Fosso | Alpe di Serra | 325 463 |
Caprile Rio | Valle del Montone | 835 |
Caprile Villa | Parco di Monte S. Bartolo | 903 951 |
Caprincolle | S. Benedetto in Alpe | 196 |
Capriola | Val Marecchia | 598 654 721 983 |
Caprioli | Santa Sofia | 984 |
Caproni Fonte dei |
Alpe della Luna |
|
Caradosso |
Selvapiana |
|
Carbonaccia |
Valle del Borello |
|
Carbonaie Pian delle |
Campigna |
028 035 065 195 205 209 408 467 513 608 675 768 770 862 968 1043 |
Carbonara Ca' | Castelluccio da Norcia | 614 |
Carbone Rio del | Santa Sofia | 588 |
Carbonile (Locanda) |
Badia Prataglia |
|
Carcarello Fosso |
San Leo |
|
Carcere le | Val Marecchia | 930 |
Cardeto | Santa Sofia | 830 |
Cardeto Croce al | Pratomagno | 365 |
Cardeto Fosso del | Pratomagno | 365 |
Cardinale | Valle del Voltre | 992 |
Cardinale Fosso | Val Marecchia | 664 |
Careste |
Sarsina |
|
Carlandino | Valle del Para | 734 781 1008 |
Carnaio Ca' |
S. Piero in Bagno |
|
Carnaio Colle del | S. Piero in Bagno | 386 |
Carnaio Passo del | S. Piero in Bagno | 391 641 |
Carnovaletto Monte |
Poggio alla Lastra |
|
Carpaneta Fosso della | S. Piero in Bagno | 641 1020 1062 |
Carpano Monte |
Bagno di Romagna |
027 045 070 133 198 222 329 348 377 392 445 489 522 523 656 698 724 779 824 876 894 933 975 1048 1088 1096 |
Carpano Passo (Colla) di Monte | Bagno di Romagna | 522 523 824 876 1048 1088 |
Carpanone Molino di |
La Lama |
|
Carpegna |
Val Marecchia |
|
Carpegna Monte |
Val Marecchia |
|
Carpine Rio | Sarsina | 980 1027 1053 |
Carpineta | Cesena | 1024 |
Carpineto C. | Val Marecchia | 828 |
Carpineto Fosso | Fra Sieve ed Arno | 663 |
Carpineto Monte | Sarsina | 341 781 |
Carpini Fosso dei | Sarsina | 980 1027 1053 |
Carponaccio (Capannaccio) Fosso | Balze | 660 725 783 |
Casa Bianca | Poggio alla Lastra | 1028 |
Casa Fosso della | Casteldelci | 1110 |
Casa Fosso della | S. Piero in Bagno | 933 |
Casa Fosso della | Valle del Para | 596 734 781 997 1008 1055 |
Casa Fosso della | Verghereto | 756 |
Casa Frate Fosso | Rocca S. Casciano | 379 |
Casa la (Rif. Cornieto) | Bagno di Romagna | 027 329 377 440 |
Casa la | La Verna | 443 |
Casa la | Paganico (S. Piero) | 332 440 |
Casa la |
Sarsina |
|
Casa la |
Valcava (S. Piero) |
1062 |
Casa la | Valle del Para | 596 |
Casa la (Podere) | Verghereto | 286 381 536 480 694 821 |
Casa Nuova | Ranchio | 650 692 693 740 |
Casa Nuova | Saiaccio | 475 1013 |
Casa Nuova | Valle del Fantella | 418 |
Casa Nuova | Valle del Tevere | 573 |
Casa Nuova | Valle del Para | 781 1008 |
Casa Nuova di Castellina | S. Piero in Bagno | 1084 |
Casa Rossa | Sant'Agata Feltria | 927 |
Casacce | Poggio alla Lastra | 474 822 954 |
Casacce Fosso delle | Valle del Tevere | 624 921 |
Casacce le | Vicchio | 663 |
Casaccia |
Bagno di Romagna |
|
Casaccia |
Alfero |
|
Casaccia | Corniolo | 371 |
Casaccia | Galeata | 265 502 |
Casaccia |
Sant'Agata Feltria |
|
Casaccia Fosso della | Santa Sofia | 653 880 1060 |
Casaccia Fosso della | Valle del Tevere | 804 |
Casaccia la |
Casanova dell'Alpe |
|
Casaccia la | Mercato Saraceno | 658 800 900 1072 |
Casaccia la | Santa Sofia | 653 880 |
Casaccia la | Valle del Savio | 1098 |
Casaccia la | Valle del Tevere | 573 804 |
Casaccia la | Valle del Voltre | 992 |
Casaccia Maestà della |
Casanova dell'Alpe |
|
Casaccia Maestà della |
Valle di Pietrapazza |
|
Casaccia Monte |
Valle di Pietrapazza |
|
Casaccie le | Vicchio | 663 |
Casaccio | La Verna | 443 |
Casaglia Colla di | Marradi | 350 |
Casalbono | Pieve di Rivoschio | 644 990 |
Casalbono | Valle del Borello | 844 |
Casale | Cusercoli | 1066 |
Casale | Sarsina | 590 |
Casale |
Verghereto |
|
Casale Casa Monte | Bertinoro | 843 |
Casale di sotto | Valle del Borello | 839 |
Casale Fosso di | Castagno d'Andrea | 668 |
Casale Fosso di | Verghereto | 712 756 935 1002 1042 |
Casale il | Valle del Borello | 640 796 839 1022 |
Casalecchio | Val Marecchia | 525 680 761 809 827 858 911 958 1015 1035 1050 |
Casalecchio | Sarsina | 781 |
Casalecchio Rio |
Cesena | 592 896 |
Casalina |
Mercato Saraceno |
|
Casalino | Civitella di Romagna | 284 |
Casalino |
La Verna |
|
Casalino | Quarto | 948 1055 |
Casalino |
Tavolicci |
|
Casalino | Valle del Para | 734 781 1008 |
Casalino Fosso di | Spinello | 929 |
Casalino Fosso di | Tavolicci | 832 |
Casalta Villa la | Vicchio | 663 |
Casaluccio | Santa Sofia | 588 791 886 1056 |
Casanova |
Badia Prataglia |
|
Casanova | Ciola | 234 431 |
Casanova | Civorio (Rio della Valle) | 893 |
Casanova | Civorio (Rio Trove) | 797 988 |
Casanova | Quarto | 231 275 337 435 484 883 945 1091 |
Casanova (Casa Nuova) | Rullato | 597 |
Casanova | Sant'Agata Feltria | 546 994 1100 |
Casanova | Santa Sofia | 989 1056 |
Casanova |
Stia |
|
Casan(u)ova |
Sarsina |
|
Casanova | Valle del Borello | 1016 |
Casanova C. | Sarsina | 1054 1068 1106 |
Casanova dell'Alpe |
Casanova dell'Alpe |
008 040 049 072 078 095 121 126 138 165 181 206 212 240 267 293 327 574 677 686 891 |
Casanova di S. Uberto |
Spinello |
|
Casanova Fosso di | Badia Prataglia | 717 879 970 1078 |
Casanova Fosso di |
Bagno di Romagna |
|
Casanova Rio di | Valle del Borello | 491 541 641 652 745 754 1059 |
Casanova Rivaiola | Valle del Borello | 273 434 490 1070 |
Casanuova | Berleta | 794 |
Casanuova |
Sarsina |
|
Casanuova | Sarsina (Ca Piccioni) | 1053 |
Casanuova | Quarto | |
Casanuova (C. Nuova) |
Bagno di Romagna |
|
Casatine Fosso delle |
Vessa |
|
Cascello | Valle del Borello | 537 632 643 786 799 833 882 893 981 1019 |
Casciaia | Monte Nerone | 453 |
Casciaio |
Val Marecchia |
|
Casciali Monte |
S. Benedetto in Alpe |
|
Cascina la | Val Marecchia | 426 627 878 927 1000 1038 1052 |
Case Bruciate Fosso delle | Bagno di Romagna | 605 |
Case di Là | Valle del Rabbi | 1069 |
Case di sopra | Santa Sofia | 653 880 1060 |
Case di sotto |
Fiumicello |
|
Case di sotto | Santa Sofia | 880 1060 |
Case le | Mercato Saraceno | 487 790 |
Case le | Rullato | 786 |
Case le |
Sarsina |
|
Case Nuove |
Crocesanta |
603 699 |
Case Nuove | Perticara | 976 |
Case Nuove Fosso di | S. Piero in Bagno | 1084 |
Case Vecchie (C. Vecchia) | Bagno di Romagna | 605 |
Case Vecchie |
S.Agata Feltria |
|
Case Vecchie | Valle del Fantella | 263 553 |
Case Vecchie Fosso delle | Bagno di Romagna | 605 |
Casella | Montebotolino | 314 |
Casella |
Poggio alla Lastra |
|
Casella |
Quarto |
010 015 084 231 275 435 484 596 636 716 734 838 883 945 1091 |
Casella | Ranchio | 786 |
Casella | Rullato | 590 638 643 786 793 888 |
Casella | Fontechiara | 899 |
Casella |
Spinello |
|
Casella | Valle del Boratella | 747 |
Casella Ca' | Bagno di Romagna | 329 |
Casella (Ca' di) | S. Piero in Bagno | 626 709 834 943 965 |
Casella Eremo della | Alpe di Catenaia | 211 |
Casella Fosso della | Alfero | 507 579 636 716 |
Casella Fosso della | Saiaccio | 1013 |
Casella Fosso di | Quarto | 337 435 484 596 636 716 734 838 883 945 1091 |
Casella la | Alfero | 507 636 |
Casella la | Perticara | 842 901 |
Casella la |
Saiaccio |
|
Casella la | Valle del Marecchia | 426 727 1015 |
Caselle | Balze | 498 503 |
Caselle | Poggio alla Lastra | 016 954 1028 1063 |
Caselle | Premilcuore | 250 |
Caselle | Santa Sofia | 736 |
Caselle | Paganico | 975 |
Caselle(a) |
Montegranelli |
|
Caselle Fosso delle | Poggio alla Lastra | 1063 |
Caselle Fosso delle | Premilcuore | 263 |
Caselle Fosso delle | Quarto | 734 948 1008 1055 |
Caselle Fosso Val | Valle del Bidente | 1107 |
Caselle le |
Ridracoli |
009 078 114 185 192 240 330 384 436 449 606 706 898 957 1074 |
Caselle le | Tessello | 836 |
Caselle Mulino | Valle del Voltre | 952 |
Caselle Val | Valle del Bidente | 1107 |
Casellina |
S. Piero in Bagno |
|
Casellina Fosso della | Quarto | 936 1013 |
Casetta | Ciola | 639 731 790 909 1061 |
Casetta | Collina di Pondo | 1056 |
Casetta | Mercato Saraceno | 648 700 1072 |
Casetta |
Pietrapazza |
|
Casetta | Pieve di Rivoschio | 322 429 589 693 740 990 |
Casetta |
Spugna |
|
Casetta |
S. Benedetto in Alpe |
|
Casetta | Santa Sofia | 550 854 |
Casetta | Valle del Borello | 1016 |
Casetta Fosso della | Casteldelci | 654 701 852 1110 |
Casetta la | Giaggiolo | 644 952 |
Casetta la | Montecodruzzo | 432 649 |
Casetta la |
Ridracoli |
|
Casetta la | Riofreddo | 454 |
Casetta la | S. Maria Riopetra | 432 |
Casetta Scrittura |
Civitella di Romagna |
|
Casette | Mercato Saraceno | 790 909 |
Casette |
S. Paolo in Alpe |
|
Casette di Campagna |
Sarsina |
|
Casette le |
Ridracoli |
|
Casetti | San Leo | 497 |
Casetti i | Mercato Saraceno | 487 594 746 909 986 1061 |
Casetti i | Valle del Rabbi | 1036 1102 |
Casetto |
Alfero |
|
Casetto | Civorio | 375 |
Casetto | Pieve di Rivoschio | 591 644 952 |
Casetto |
Ridracoli |
|
Casetto |
Buggiana |
|
Casetto |
S. Piero in Bagno |
|
Casetto | Valle del Borello | 840 979 |
Casetto | Valle del Rabbi | 1102 |
Casetto | Valle del Savio | 1029 |
Casetto Araldo (Casanova) | Spinello | 378 441 689 797 937 985 988 998 |
Casetto di Fornello | Valle del Montone | 755 |
Casetto il |
Polenta |
1103 |
Casetto il | S. Maria Riopetra | 432 |
Casetto il | Tessello | 836 |
Casetto il | Valle del Voltre | 1090 |
Casetto Chiusa | S. Marina in Particeto | 288 |
Casetto di sotto |
Civitella di Romagna |
|
Casetto nuovo | Civitella di Romagna | 1032 |
Casetto S. Rocco | Meldola | 493 |
Casetto Spadina | Teodorano | 836 |
Casignano | Bagno a Ripoli | 608 |
Casina | Campigna | 189 |
Casina | Colle del Carnaio | 830 1108 |
Casina |
Corniolo |
|
Casina | Poggio alla Lastra | 474 |
Casina | Santa Sofia | 421 880 |
Casina | Spinello | 479 |
Casina |
Stia |
|
Casina | Valle di Pietrapazza | 523 574 |
Casina del Ponte |
Valle di Pietrapazza |
|
Casina di Capaccio | Santa Sofia | 474 822 |
Casina di Corniolino | Corniolo | 494 |
Casina Fosso della | Bagno di Romagna | 1048 1088 1096 |
Casina Fosso della | Valle del Fantella | 418 |
Casina Fosso della | Valle Santa | 684 |
Casina la | Pratieghi | 314 1001 |
Casina la |
Riofreddo |
|
Casina la |
S. Piero in Bagno |
|
Casina la | Verghereto | 295 551 |
Casine le | Castagno d'Andrea | 966 |
Casini Fosso dei | Camaldoli | 354 417 466 512 618 629 685 715 762 904 912 |
Casino | Pontemessa | 777 858 878 |
Casino | San Leo | 1071 |
Casino il | Montepetra | 900 |
Casino il | Talamello | 442 |
Casino Raggi | Sant'Agata Feltria | 546 |
Casola | Predappio | 688 837 |
Casolani | Valle del Rabbi | 1069 |
Casole | Valle del Rabbi | 1069 |
Casole Monte | Valle del Rabbi | 1069 |
Casolino | Valle del Borello | 378 490 584 689 833 985 1070 |
Casona la | Cervia | 732 |
Casoncino |
Ranchio |
|
Casone | Valle del Fantella | 418 |
Casone Fosso del | Poggio alla Lastra | 495 822 954 1063 |
Casone Fosso del | Rullato | 793 |
Casone il |
Casanova dell'Alpe |
|
Casone il | Castagno d'Andrea | 668 |
Casone il | Monte Iottone | 594 |
Casone il | Poggio alla Lastra | 474 822 |
Casone il | Ridracoli | 385 |
Casone il | Valle del Rabbi | 1036 1102 |
Caspriano Passo di | Consuma | 608 |
Cassone Fosso del | Valle della Rigossa | 956 |
Castagna Ponticello | Badia Prataglia | 352 355 564 572 625 767 815 851 879 916 970 |
Castagnaccio |
Pietrapazza |
|
Castagnaccio Fosso del |
Pietrapazza |
|
Castagneto | Acquapartita | 271 331 |
Castagneto |
Ranchio |
|
Castagneto | Santa Sofia | 854 |
Castagneto di sotto | Valle del Montone | 1005 |
Castagneto Fosso di | Rullato | 333 |
Castagni | Bagno di Romagna | 478 577 630 963 1094 |
Castagni Fosso dei | Valle del Corsalone | 684 877 |
Castagno Ca' |
Poggio alla Lastra |
|
Castagno Ca' Pian di |
Premilcuore |
|
Castagno Colla di | Castagno d'Andrea | 608 |
Castagno d'Andrea |
Monte Falterona |
|
Castagno Giogo di |
Monte Falco |
|
Castagno Val di | S. Zeno | 320 |
Castagnoli |
Campigna |
|
Castagnoli Fosso di | Campigna | 408 723 |
Castagnoli Case |
Camaldoli |
|
Castagnolo | Berleta | 496 794 |
Castagnolo Ca' il |
Valsavignone |
|
Castagnolo Monte (Poggio del ) |
Valle del Tevere |
|
Castè Rifugio | Marradi | 554 |
Castel Benedetto | S. Piero in Bagno | 271 331 |
Castel Benedetto Fosso di | S. Piero in Bagno | 603 699 899 943 |
