1097 | 11/01/23 | Sulle colline di Montecastello | 4h 30' | E | Km 14 | Dh0650 m |
1098 | 18/01/23 | Passeggiata sulle colline fra S. Vittore e S. Carlo di Cesena | 3h 15' | E | Km 10 | Dh 400 m |
1099 | 25/01/23 | Da S. Romano basso a Pieve di Rivoschio per Monte Olivo e ritorno da S. Romano alto | 3h 45' | E | Km 14 | Dh 400 m |
1100 | 01/02/23 | Da Marecchiola a Sant'Agata Feltria per S. Donato e ritorno da Ca Baldone | 4h 30' | E | Km 15 | Dh 500 m |
1101 | 08/02/23 | Con la camminata di oggi abbiamo fatto 13 (in binario) | 4h 00' | E | Km 12 | Dh 550 m |
1102 | 15/02/23 | Il periplo della valle del Fosso di Porcentico | 5h 00' | E | Km 17 | Dh 550 m |
1103 | 22/02/23 | Una camminata sulle colline di Bertinoro | 5h 00' | E | Km 17 | Dh 600 m |
1104 | 08/03/23 | La tracimazione della Diga di Ridracoli | 4h 30' | E | Km 13 | Dh 550 m |
1105 | 15/03/23 | Da Poggio a Palazzo per Rivolpaio e ritorno da Scavolo | 5h 00' | E | Km 16 | Dh 500 m |
1106 | 22/03/23 |
Il periplo della valle del Fosso di Montalto con caminata
![]() |
4h 30' | EE | Km 14 | Dh 600 m |
1107 | 29/03/23 | Da Galeata allo spartiacque fra Fiume Bidente e Fiume Rabbi | 5h 00' | E | Km 15 | Dh 600 m |
1108 | 05/04/23 | Sulle colline fra Santa Sofia e Spinello | 4h 45' | EE | Km 15 | Dh 550 m |
1109 | 12/04/23 | Da Secchiano al Castello di Uffogliano per il crinale Uso - Marecchia e ritorno da Ponte S. Maria Maddalena | 5h 15' | E | Km 17 | Dh 550 m |
1110 | 19/04/23 | Nella valle del Torrente Senatello | 5h 30' | EE | Km 16 | Dh 700 m |
1111 | 26/04/23 | Da Corniolo a Mandriolo per Valpisella e ritorno da Poggio Baldi | 5h 00' | E | Km 16 | Dh 750 m |
1112 | 21/06/23 |
Camminata da Novafeltria a Ca' Bardaia dove ci aspetta una caminata
![]() |
4h 30' | EE | Km 11 | Dh 500 m |
1113 | 28/06/23 | Nella valle del Bidente di Pietrapazza | 6h 15' | EE | Km 14 | Dh 600 m |
1114 | 05/07/23 | Sul Monte Comero | 4h 45' | EE | Km 13 | Dh 450 m |
1115 | 13/07/23 | Dal Passo dei Fangacci all'Eremo di Camaldoli per il Rif. Cotozzo e ritorno dalla Giogana | 4h 30' | E | Km 14 | Dh 600 m |
1116 | 26/07/23 | Dal Passo della Calla al Rif. Fontanelle per Monte Falco e ritorno dai Fangacci | 4h 45' | E | Km 15 | Dh 650 m |
1117 | 02/08/23 | Sul Monte Fumaiolo | 5h 00' | E | Km 15 | Dh 600 m |
1118 | 09/08/23 | Da Acquapartita a Colle Peschiera per Poggio di Feliciano e ritorno dal Cippo dell'Alpino | 4h 30' | E | Km 15 | Dh 550 m |
1119 | 23/08/23 | Sulla Giogana da Cancellino al Passo della Crocina e ritorno per la pista forestale | 6h 00' | E | Km 18 | Dh 550 m |
1120 | 13/09/23 | Sul versante Nord - Est del Monte Comero | 5h 15' | EE | Km 15 | Dh 600 m |
1121 | 20/09/23 | Nella Riserva Naturale Alta Valle del Tevere - Monte Nero | 4h 45' | EE | Km 13 | Dh 550 m |