1058 | 05/01/22 | Sulle
colline fra Ranchio e il Valico di Monte Finocchio con caminata
![]() |
4h 30' | E | Km 15 | Dh 500 m |
1059 | 12/01/22 | Nell'alta valle del Torrente Borello | 4h 30' | E | Km 14 | Dh 550 m |
1060 | 19/01/22 | Da Capaccio al Castello di Spescia per Tre Fonti e ritorno da S. Martino | 4h 15' | E | Km 14 | Dh 450 m |
1061 | 26/01/22 | Il periplo dell'alta valle del Torrente Boratella | 5h 00' | E | Km 16 | Dh 550 m |
1062 | 2/2/22 | Sulle colline di S. Piero in Bagno fra S. Silvestro e Montegranelli | 5h 00' | E | Km 15 | Dh 650 m |
1063 | 09/02/22 | Fra Bidente di Ridracoli e Bidente di Strabatenza | 5h 00' | E | Km 16 | Dh 650 m |
1064 | 16/02/22 | Lungo il Fiume Savio fra S. Carlo e Cesena | 3h 30' | E | Km 13 | Dh 200 m |
1065 | 23/02/22 | Dalle
Gualchiere a Castel dell'Alpe con caminata
![]() |
5h 00' | EE | Km 11 | Dh 750 m |
1066 | 02/03/22 | Da S. Martino in Varolo al crinale Rabbi - Bidente e ritorno da Cusercoli | 4h 45' | E | Km 16 | Dh 600 m |
1067 | 09/03/22 | Sulle colline di Cesena fra Roversano Diolaguardia e Montereale | 5h 00' | E | Km 16 | Dh 600 m |
1068 | 16/03/22 | Nella
valle del Fosso di Montalto con caminata
![]() |
5h 00' | EE | Km 15 | Dh 600 m |
1069 | 23/03/22 | Da Dovadola al Santuario di Montepaolo | 4h 30' | E | Km 15 | Dh 500 m |
1070 | 30/03/22 | Sulle colline di Civorio nella valle del Torrente Borello | 4h 15' | E | Km 14 | Dh 600 m |
1071 | 06/04/22 | Nella Val Marecchia, alla Rocca di Maioletto | 5h 30' | EE | Km 16 | Dh 550 m |
1072 | 27/04/22 | Da
Mercato Saraceno a Paderno per il sentiero CAI 111 e caminata
![]() |
4h 30' | E | Km 17 | Dh 550 m |
1073 | 11/05/22 | Rustida
![]() |
4h 15' | E | Km 14 | Dh 600 m |