1022 | 07/01/21 | Sulle colline nella valle del Torrente Borello | 5h 00' | E | Km 18 | Dh 500 m |
1023 | 13/01/21 | Da S. Vittore a Formignano attorno alle valli del Rio delle Calanche e del Rio della Busca | 5h 15' | E | Km 18 | Dh 550 m |
1024 | 20/01/21 | Da Ponte Abbadesse a Carpineta per Saiano e ritorno da Madonna dell'Ulivo | 4h 30' | E | Km 17 | Dh 400 m |
1025 | 27/01/21 | Fra Torrente Borello e Torrente Boratella | 5h 15' | E | Km 18 | Dh 350 m |
1026 | 03/02/21 | Da Civitella di Romagna a Collina e ritorno per la valle del Rio Suasia | 5h 45' | EE | Km 17 | Dh 800 m |
1027 | 11/02/21 | Nella valle del Rio Maggio fra Rivolpaio Palazzo e Tavolicci | 5h 45' | EE | Km 16 | Dh 600 m |
1028 | 17/02/21 | Nella valle del Bidente di Strabatenza fra Poggio alla Lastra e il Ponte del Faggio | 4h 45' | E | Km 16 | Dh 550 m |
1029 | 24/02/21 | Da Borello a Monte dell'Erta per i Matteri e ritorno dai Magalotti | 4h 15' | E | Km 16 | Dh 400 m |
Le limitazioni COVID all'attivitą sportiva e motoria ci impongono una sospensione dell'attivitą; riprenderemo appena possibile |