1022 | 07/01/21 | Sulle colline nella valle del Torrente Borello | 5h 00' | E | Km 18 | Dh 500 m |
1023 | 13/01/21 | Da S. Vittore a Formignano attorno alle valli del Rio delle Calanche e del Rio della Busca | 5h 15' | E | Km 18 | Dh 550 m |
1024 | 20/01/21 | Da Ponte Abbadesse a Carpineta per Saiano e ritorno da Madonna dell'Ulivo | 4h 30' | E | Km 17 | Dh 400 m |
1025 | 27/01/21 | Fra Torrente Borello e Torrente Boratella | 5h 15' | E | Km 18 | Dh 350 m |
1026 | 03/02/21 | Da Civitella di Romagna a Collina e ritorno per la valle del Rio Suasia | 5h 45' | EE | Km 17 | Dh 800 m |
1027 | 11/02/21 | Nella valle del Rio Maggio fra Rivolpaio Palazzo e Tavolicci | 5h 45' | EE | Km 16 | Dh 600 m |
1028 | 17/02/21 | Nella valle del Bidente di Strabatenza fra Poggio alla Lastra e il Ponte del Faggio | 4h 45' | E | Km 16 | Dh 550 m |
1029 | 24/02/21 | Da Borello a Monte dell'Erta per i Matteri e ritorno dai Magalotti | 4h 15' | E | Km 16 | Dh 400 m |
1030 | 15/04/21 | Da Osteria di Piavola a Pieve di Rivoschio per Monte Olivo e ritorno da Linaro | 5h 45' | EE | Km 18 | Dh 400 m |
1031 | 21/04/21 | Sui Sentieri degli Otto Castelli | 5h 15' | E | Km 18 | Dh 600 m |
1032 | 29/04/21 | Nell'alta valle del Torrente Sāsina | 5h 30' | E | Km 17 | Dh 750 m |
1033 | 05/05/21 | Sulla pista ciclopedonale del Montone fra Forlė e Castrocaro Terme | 4h 00' | T | Km 15 | Dh 70 m |
1034 | 13/05/21 | Fra le valli del Rio Maggio e del Torrente Marecchiola | 6h 00' | EE | Km 17 | Dh 700 m |
1035 | 19/05/21 | Nella
Val Marecchia fra Ponte Messa e Rocca Pratiffi con caminata
![]() |
3h 30' | E | Km 14 | Dh 400 m |
1036 | 26/05/21 | Fra Fiume Rabbi e Fiume Bidente fra Nespoli e Tontola | 4h 45' | E | Km 16 | Dh 600 m |
1037 | 09/06/21 | Da Acquapartita a Colle Peschiera per il Passo dell'Incisa e ritorno da Poggio di Feliciano | 5h 30' | E | Km 16 | Dh 650 m |
1038 | 16/06/21 | Piccola
camminata nel Val Marecchia con grande caminata
![]() |
4h 00' | EE | Km 12 | Dh 500 m |
1039 | 23/06/21 | Nella foresta di Camaldoli | 4h 45' | E | Km 16 | Dh 650 m |
1040 | 30/06/21 | Nell'alta valle del Bidente di Campigna | 5h 15' | EE | Km 15 | Dh 600 m |
1041 | 07/07/21 | Da Campo dell'Agio al Passo dei Fangacci per Poggio allo Spillo e ritorno dal Capanno | 5h 00' | EE | Km 15 | Dh 750 m |
1042 | 14/07/21 | Il periplo del Monte Comero | 5h 45' | E | Km 17 | Dh 650 m |
1043 | 21/07/21 | Da Campigna al Passo della Calla per le Cullacce e ritorno dai Fangacci | 5h 15' | EE | Km 16 | Dh 600 m |
1044 | 01/09/21 | La Giogana e l'alta valle del Fosso del Capanno | 5h 30' | EE | Km 12 | Dh 700 m |
1045 | 08/09/21 | Da Badia Prataglia a Poggio Tre Confini | 4h 15' | EE | Km 12 | Dh 600 m |
1046 | 15/09/21 | Da Cancellino al Passo della Crocina per Pian della Saporita e ritorno dalla Giogana | 5h 00' | E | Km 16 | Dh 500 m |
1047 | 22/09/21 | Dalla
Straniera all'Eremo di S. Alberico con caminata
![]() |
4h 45' | E | Km 14 | Dh 500 m |
1048 | 29/09/21 | Da Bagno di Romagna al Sentiero del Lupo per ascoltare i bramiti dei cervi | 6h 00' | EE | Km 14 | Dh 850 m |
1049 | 06/10/21 | Da Piantrebbio al Castello di Colorio e ritorno | 3h 45' | T | Km 12 | Dh 500 m |
1050 | 20/10/21 |
Nella Val Marecchia con caminata
![]() |
3h 00' | EE | Km 8 | Dh 350 m |
1051 | 27/10/21 | Nella Valle del Para: il periplo del Fosso della Taverna e del Fosso della Fornace | 5h 15' | EE | Km 14 | Dh 750 m |
1052 | 03/11/21 | Il Montefeltro Romagnolo e le colline di Sant'Agata Feltria | 4h 45' | E | Km 16 | Dh 550 m |
1053 | 10/11/21 | Nella valle del Rio Maggio: da Pagno a Rivolpaio e ritorno da Chiavezzano | 4h 30' | E | Km 14 | Dh 550 m |
1054 | 17/11/21 | Da Valbiano a Sarsina per Ruscello e Careste | 5h 00' | E | Km 17 | Dh 550 m |
1055 | 24/11/21 |
Sulle colline fra il Lago di Quarto e il Fiume Savio con
salsicciata
![]() |
5h 15' | EE | Km 15 | Dh 750 m |
1056 | 01/12/21 | Da Mortano a Saviana per Collina di Pondo e ritorno da Convecchio e Ritorto | 4h 45' | E | Km 15 | Dh 600 m |
1057 | 15/12/21 | Sulle colline di Ranchio con pranzo sociale all'Agriturismo A Ca Nostra | 3h 00' | E | Km 9 | Dh 350 m |
BUON NATALE E BUONE FESTE A TUTTI CI RIVEDIAMO NELL'ANNO NUOVO |
||||||
N.B. Chi non riesce a vedere le camminate del 2022 deve cancellare la cronologia dal browse Crome di Google o adoperare un altro browse (Edge di Microsoft o Firefox o altro) |