| 007 | 24/11/99 | Da Spugna a Montepezzolo | 5h 00' | T | Km 14 | Dh 500 m |
| 008 | 01/12/99 | Dal Ponte del Faggio a Casanova dell'Alpe | 6h 00' | T | Km 16 | Dh 600 m |
| 016 | 09/02/00 | Fra il Bidente di Strabatenza e di Ridracoli | 7h 15' | E | Km 19 | Dh 550 m |
| 031 | 27/09/00 | Da Prato dei Grilli all'Eremo Nuovo | 5h 15' | T | Km 16 | Dh 800 m |
| 034 | 18/10/00 | Il Rio Salso e il Fosso di Lastricheto | 7h 45' | E | Km 18 | Dh 750 m |
| 040 | 06/12/00 | Da Ponte Bottega a Casanova dell'Alpe via Ripastretta | 7h 00' | E | Km 17 | Dh 800 m |
| 070 | 26/09/01 | Il crinale fra il Rio Salso e il Bidente di Pietrapazza | 8h 00' | E | Km 18 | Dh1100 m |
| 072 | 10/10/01 | Da Ponte Bottega alla Maestą di Valdora | 7h 15' | T | Km 18 | Dh 650 m |
| 096 | 03/04/02 | Nell'alta valle del Bidente di Pietrapazza | 7h 15' | EE | Km 15 | Dh 900 m |
| 115 | 09/10/02 | Nuova vita per la chiesa di Rondinaia | 6h 15' | E | Km 20 | Dh 600 m |
| 119 | 06/11/02 | Da Poggio alla Lastra a Rio Petroso e Ca' di Veroli | 5h 45' | T | Km 15 | Dh 750 m |
| 121 | 20/11/02 | Da Ponte del Faggio a Casanova dell'Alpe via Palaino | 6h 00' | T | Km 14 | Dh 600 m |
| 138 | 26/03/03 | Da Ponte del Faggio a Casanova dell'Alpe per Ca' Santoni | 6h 30' | EE | Km 13 | Dh 750 m |
| 157 | 03/09/03 | L'alta valle del Bidente di Pietrapazza | 6h 15' | E | Km 15 |
Dh 750 m |
| 162 | 08/10/03 | Rio Salso, il Fosso di Lastricheto e ritorno per Monte Piano | 6h 45' | E | Km 16 |
Dh 900 m |
| 165 | 29/10/03 | Poggio alla Lastra, Casanova dell'Alpe e ritorno per il Trogo | 7h 00' | E | Km 20 |
Dh 750 m |
| 175 | 07/01/04 | Nelle valli del Bidente di Pietrapazza e del Rio Salso | 7h 00' | E | Km 22 |
Dh 850 m |
| 181 | 18/02/04 | Da Ponte del Faggio a Casanova dell'Alpe per Ca' di Giorgio | 6h 00' | E | Km 18 |
Dh 700 m |
| 216 | 27/10/04 | Carnaio, Rio Petroso e Rio Salso; ritorno per Monte Piano | 6h 45' | E | Km 17 |
Dh 800 m |
| 222 | 09/12/04 | Il Sentiero del Lupo e la valle di Pietrapazza | 5h 15' | T | Km 20 |
Dh 750 m |
| 237 | 23/03/05 | Dal Nocicchio alla Giogana e ritorno da Pietrapazza | 7h 45' | EE | Km 17 | Dh1000 m |
| 267 | 19/10/05 | Da Ponte Bottega a Casanova dell'Alpe per i Fondi | 6h 00' | E | Km 17 | Dh 750 m |
| 293 | 03/05/06 |
Camminata a Casanova dell'Alpe e caminata
|
5h 45' | EE | Km 15 | Dh 850 m |
| 294 | 10/05/06 | Il Sentiero del Lupo e Rio Salso | 6h 30' | E | Km 18 | Dh1000 m |
| 297 | 31/05/06 | Da Pietrapazza alla Lama | 7h 45' | EE | Km 27 | Dh1150 m |
| 327 | 28/12/06 | Dal Ponte del Faggio a Casanova dell'Alpe e ritorno dal crinale di Monte Roncacci | 6h 00' | EE | Km 14 | Dh 900 m |
| 348 | 23/05/07 | Il crinale Ovest di Monte Carpano e l' alta valle del Bidente di Pietrapazza | 7h 00' | EE | Km 17 | Dh 950 m |
| 392 | 12/03/08 | Il Sentiero del Lupo, Pietrapazza e Rio Salso | 6h 15' | E | Km 18 | Dh 800 m |
| 411 | 13/08/08 | Il periplo dell'alta valle del Bidente di Pietrapazza | 6h 00' | EE | Km 17 | Dh 800 m |
| 477 | 18/1109 |
Autunno nella faggeta di crinale |
6h 00' | E | Km 19 | Dh 700 m |
| 495 | 24/03/10 |
Nella Valle del Bidente fra Poggio alla Lastra e Strabatenza |
6h 45' | EE | Km 19 | Dh 900 m |
| 523 | 06/10/10 |
Nella valle di Pietrapazza |
7h 00' | EE | Km 19 | Dh 1000 m |
| 530 | 24/11/10 |
Nella valle del Bidente di Strabatenza con caminata
|
5h 15' | E | Km 16 | Dh 650 m |
| 538 | 19/01/11 | Da Monte Piano al Molino delle Cortine per Ca' di Veroli e ritorno da Rio Salso | 7h 00' | EE | Km 16 | Dh 900 m |
| 571 | 07/09/11 | Nell'alta valle del Bidente di Pietrapazza | 7h 00' | EE | Km 16 | Dh 900 m |
| 574 | 28/09/11 |
Nella valle del Bidente di Pietrapazza con
|
5h 15' | E | Km 16 | Dh 750 m |