| 010 | 22/12/99 | La Valle del Para:da Quarto a Donicilio | 6h 30' | T | Km 18 | Dh 550 m |
| 012 | 12/01/00 | Da Saiaccio a Monte Mescolino | 6h 30' | T | Km 16 | Dh 700 m |
| 014 | 26/01/00 | Da Sarsina a Careste e Ruscello | 8h 00' | T | Km 19 | Dh 650 m |
| 015 | 02/02/00 | Da Ponte S. Stefano a Poggio Incisa | 5h 15' | T | Km 12 | Dh 600 m |
| 019 | 01/03/00 | Dal lago di Quarto a Monte Mescolino | 8h 15' | EE | Km 19 | Dh1000 m |
| 046 | 31/01/01 | La valle del Fosso Scarpello | 6h 15' | T | Km 15 | Dh 600 m |
| 048 | 14/02/01 | La valle del Rio S. Biagio | 9h 00' | E | Km 20 | Dh 900 m |
| 050 | 28/02/01 | La valle del Rio Maggio | 7h 00' | T | Km 18 | Dh 650 m |
| 081 | 19/12/01 | Sullo spartiacque fra Fiume Savio e Torrente Borello | 6h 00' | E | Km 15 | Dh 850 m |
| 082 | 28/12/01 | Da Quarto a Ruscello e ritorno per Valbiano | 8h 00' | E | Km 18 | Dh 750 m |
| 089 | 13/02/02 | Da Mercato S. alla Pieve di Montesorbo e ritorno per Tezzo | 8h 00' | E | Km 22 | Dh 900 m |
| 091 | 27/02/02 | Da Sarsina a Careste per Montalto e ritorno per Mangano | 6h 45' | E | Km 19 | Dh 700 m |
| 127 | 08/01/03 | Da Sarsina a Vetracchio e ritorno per Montecastello | 7h 15' | E | Km 24 | Dh 750 m |
| 131 | 05/02/03 | Una breve escursione a Rontagnano e Paderno | 4h 30' | T | Km 12 | Dh 400 m |
| 168 | 19/11/03 | Da Vessa a Monte Mescolino per il Castello di Valdagneto | 6h 00' | E | Km 16 |
Dh 850 m |
| 176 | 14/01/04 |
Caminata
|
5h 45' | E | Km 20 |
Dh 750 m |
| 180 | 11/02/04 | Sulle colline fra le valli del Savio e Marecchia | 6h 15' | E | Km 20 |
Dh 700 m |
| 184 | 10/03/04 | Sulle colline di Sarsina. Alberi Monumentali: il cipresso di Sorbano | 7h 15' | E | Km 19 |
Dh 800 m |
| 228 | 19/01/05 | Valbiano, Mangano e Facciano e ritorno da Ca' del Monte | 7h 30' | EE | Km 19 | Dh 800 m |
| 229 | 26/01/05 | Da Quarto ad Acquapartita e ritorno sotto una forte nevicata | 5h 00' | E | Km 15 | Dh 500 m |
| 230 | 02/02/05 | Sulle prime colline della valle del Savio | 6h 00' | E | Km 21 | Dh 750 m |
| 232 | 16/02/05 | Una passeggiata sulle colline fra Mercato Saraceno e Paderno | 3h 30' | T | Km 13 | Dh 500 m |
| 233 | 23/02/05 | Da Bora a Ciola per Falcino e ritorno dalla Boratella | 9h 00' | EE | Km 21 | Dh 600 m |
| 235 | 09/03/05 | Nella valle del Torrente Fanante | 8h 00' | EE | Km 24 | Dh 950 m |
| 272 | 23/11/05 | Da Valbiano a Monte di Facciano sotto una bella nevicata | 7h 15' | E | Km 20 | Dh 800 m |
| 282 | 15/02/06 | Tradizionale abbuffata a Paderno di Mercato Saraceno | 5h 15' | E | Km 17 | Dh 650 m |
| 324 | 06/12/06 | Vessa, Monte Mescolino e Facciano | 6h 15' | E | Km 17 | Dh 900 m |
| 334 | 14/02/07 | Sulle colline di Mercato Saraceno fra Monte Iottone e Paderno | 6h 00' | E | Km 20 | Dh 800 m |
| 341 | 05/04/07 | Dalle Balze a Sarsina per Capanne, Tavolicci e S. Martino | 7h 45' | EE | Km 26 | Dh 700 m |
| 372 | 24/10/07 | Da Valbiano a Facciano per Quarto e ritorno da Ruscello | 6h 00' | E | Km 19 | Dh 800 m |
| 377 | 28/11/07 | Da S. Piero in Bagno a Monte Carpano sul Sentiero del Lupo | 6h 45' | EE | Km 18 | Dh 950 m |
| 389 | 20/02/08 | Da Taibo al Fosso del Sassignolo e Mercato Saraceno e ritorno da Paderno | 6h 15' | EE | Km 19 | Dh 700 m |
| 432 | 30/12/08 | Da Gualdo a Strigara per la Sorgente dell'Urgon e ritorno da S. Maria Riopetra | 7h 00' | E | Km 21 | Dh 750 m |
| 433 | 07/01/09 | I Patriarchi di Romagna: il nocciolo di Savignano di Rigo | 6h 15' | E | Km 19 | Dh 600 m |
| 439 | 18/02/09 |
Fra la valle del Fiume Savio e la valle del Fiume Uso |
5h 45' | E | Km 19 | Dh 750 m |
| 475 | 04/1109 |
Fra Vessa, Monte Mescolino, Facciano e Saiaccio |
6h 30' | EE | Km 15 | Dh 950 m |
| 483 | 30/12/09 |
Nella valle del Fiume Uso |
4h 45' | T | Km 18 | Dh 400 m |
| 484 | 05/01/10 |
Fra la valle del Fiume Savio e la valle del Torrente Para |
4h 45' | E | Km 17 | Dh 650 m |
| 487 | 27/01/10 |
Da Bareto alla Pieve di Montesorbo e ritorno da Monte Iottone |
5h 30' | E | Km 17 | Dh 600 m |
| 531 | 01/12/10 |
Sulle colline del Montefeltro Romagnolo |
5h 30' | E | Km 20 | Dh 550 m |
| 540 | 02/02/11 | Da Ponte Giorgi a Mercato Saraceno per Montegelli e Paderno | 5h 00' | E | Km 18 | Dh 600 m |
| 543 | 23/02/11 | Nalla Valle del Savio fra Selvapiana e Acquapartita | 5h 30' | E | Km 19 | Dh 550 m |
| 544 | 02/03/11 | Ciaspolata sulle colline di Cesena | 6h 30' | EAI | Km 19 | Dh 350 m |
| 546 | 16/03/11 | Nel Montefeltro Romagnolo | 5h 00' | E | Km 17 | Dh 600 m |
| 590 | 18/01/12 | Sulle colline di Sarsina fra Fiume Savio e Torrente Borello | 5h 45' | E | Km 18 | Dh 800 m |
| 592 | 01/02/12 | Sotto la neve sulle colline fra Cesena e Bertinoro | 7h 45' | EAI | Km 23 | Dh 400 m |