| 055 | 11/04/01 | Il periplo della valle del Fosso di Fiumicello | 6h 15' | T | Km 19 | Dh 650 m |
| 079 | 05/12/01 | Monte della Fratta, Passo della Braccina e Fiumicello | 7h 30' | E | Km 21 | Dh 950 m |
| 101 | 15/05/02 | Il periplo dell'alta valle del Rabbi | 9h 15' | EE | Km 23 | Dh 950 m |
| 105 | 12/06/02 | Da Premilcuore al Monte Gemelli | 7h 30' | T | Km 19 | Dh 900 m |
| 196 | 03/06/04 | Dalla valle del Montone alla valle del Rabbi | 7h 45' | EE | Km 19 |
Dh1150 m |
| 250 | 21/06/05 | Il periplo dell'alta valle del Rabbi | 7h 45' | EE | Km 20 | Dh 950 m |
| 263 | 21/09/05 | Da Fantella a Monte Tiravento | 6h 45' | E | Km 21 | Dh 900 m |
| 288 | 29/03/06 | Sul crinale fra Rabbi e Montone | 7h 30' | EE | Km 25 | Dh1200 m |
| 296 | 24/05/06 | Il periplo del Fosso Fiumicello | 6h 00' | E | Km 18 | Dh 800 m |
| 363 | 28/08/07 | Fra Rabbi e Montone fino al Valico dei Tre Faggi | 6h 00' | E | Km 19 | Dh 700 m |
| 373 | 31/10/07 | Fra le valli del Fiume Rabbi e del Fosso di Fiumicello | 5h 45' | E | Km 19 | Dh 600 m |
| 418 | 24/09/08 | Nella valle del Torrente Fantella | 5h 45' | E | Km 19 | Dh 650 m |
| 421 | 15/10/08 | Da Premilcuore a Santa Sofia | 6h 15' | EE | Km 19 | Dh 800 m |
| 425 | 12/11/08 |
Nell'alta valle del Fosso Fiumicello con
|
5h 15' | E | Km 15 | Dh 850 m |
| 446 | 08/04/09 |
Sullo spartiacque fra Rabbi e Bidente di Corniolo |
6h 00' | EE | Km 14 | Dh 750 m |
| 476 | 11/1109 |
Nella valle del Rabbi e del fosso Fiumicello con
caminata
|
5h 15' | E | Km 16 | Dh 600 m |
| 527 | 03/11/10 |
Caminata
|
4h 30' | T | Km 15 | Dh 500 m |
| 553 | 04/05/11 | Nella valle del Torrente Fantella | 6h 00' | E | Km 15 | Dh 600 m |
| 565 | 27/07/11 | Dal Valico dei Tre Faggi al Rifugio Sassello per Giogo di Castagno | 6h 30' | EE | Km 19 | Dh 800 m |
| 580 | 09/11/11 |
Nella valle del Fiumicello con caminata
|
5h 15' | E | Km 15 | Dh 700 m |