| 010 | 22/12/99 | La Valle del Para:da Quarto a Donicilio | 6h 30' | T | Km 18 | Dh 550 m |
| 047 | 07/02/01 | Dalla Para ai piedi della Moia | 8h 15' | E | Km 16 | Dh 900 m |
| 083 | 02/01/02 | Da Valbiano a Tavolicci e ritorno per la Para e Quarto | 9h 00' | EE | Km 28 | Dh1150 m |
| 084 | 09/01/02 | Da Quarto ad Alfero per Donicilio e ritorno per Poggio Incisa | 6h 30' | E | Km 20 | Dh 750 m |
| 086 | 23/01/02 | Fra Romagna e Marche | 9h 00' | E | Km 26 | Dh1150 m |
| 134 | 26/02/03 | Dalla Para a Trappola Riofreddo e Alfero | 7h 00' | E | Km 19 | Dh 700 m |
| 180 | 11/02/04 | Sulle colline fra le valli del Savio e Marecchia | 6h 15' | E | Km 20 |
Dh 700 m |
| 231 | 09/02/05 | Da Quarto ad Alfero per Donicilio e ritorno per Poggio Incisa | 7h 00' | EE | Km 20 | Dh 700 m |
| 275 | 14/12/05 | Da Ponte S. Stefano ad Alfero per Donicilio | 5h 15' | E | Km 19 | Dh 700 m |
| 278 | 18/01/06 | Fra il Torrente Para e il Torrente Alferello | 4h 400 | E | Km 12 | Dh 500 m |
| 337 | 07/03/07 | Da Quarto ad Alfero per le valli del Para e Alferello e ritorno da Poggio Incisa | 5h 30' | E | Km 18 | Dh 800 m |
| 341 | 05/04/07 | Dalle Balze a Sarsina per Capanne, Tavolicci e S. Martino | 7h 45' | EE | Km 26 | Dh 700 m |
| 376 | 21/11/07 | Dalla Para ad Alfero per l'Incisa e ritorno da Mazzi | 5h 45' | E | Km 16 | Dh 950 m |
| 435 | 21/01/09 | Da Quarto ad Alfero per Donicilio e ritorno da Poggio Incisa | 6h 15' | E | Km 21 | Dh 850 m |
| 484 | 05/01/10 |
Fra la valle del Fiume Savio e la valle del Torrente Para |
4h 45' | E | Km 17 | Dh 650 m |
| 528 | 10/11/10 |
Fra Romagna e Montefeltro |
5h 45' | E | Km 20 | Dh 650 m |
| 579 | 03/11/11 | Fra le valli dei torrenti Para ed Alferello | 6h 00' | E | Km 18 | Dh 750 m |