| 007 | 24/11/99 | Da Spugna a Montepezzolo | 5h 00' | T | Km 14 | Dh 500 m |
| 013 | 19/01/00 | Da Spescia a Monte Tiravento | 7h 00' | E | Km 22 | Dh 950 m |
| 016 | 09/02/00 | Fra il Bidente di Strabatenza e di Ridracoli | 7h 15' | E | Km 19 | Dh 550 m |
| 051 | 07/03/01 | Da Spugna al crinale di Monte Verna | 8h 00' | E | Km 18 | Dh 850 m |
| 053 | 21/03/01 | Da Spescia a Monte Tiravento | 7h 30' | E | Km 19 | Dh 850 m |
| 115 | 09/10/02 | Nuova vita per la chiesa di Rondinaia | 6h 15' | E | Km 20 | Dh 600 m |
| 130 | 29/01/03 | Sul crinale fra Bidente di Ridracoli e di Corniolo | 5h 45' | E | Km 15 | Dh 850 m |
| 136 | 12/03/03 | Tra le valli del Torrente Sasina e del Torrente Voltre | 9h 45' | EE | Km 30 | Dh1200 m |
| 179 | 04/02/04 | Sulle Colline fra Santa Sofia e Spinello | 6h 15' | EE | Km 21 |
Dh1150 m |
| 245 | 18/05/05 | Da Santa Sofia a Poggio Montironi e ritorno per Spescia | 7h 00' | E | Km 23 | Dh 950 m |
| 265 | 05/10/05 | Fra Bidente e Rabbi sul Sentiero degli Alpini | 7h 00' | T | Km 18 | Dh 600 m |
| 284 | 01/03/06 | Sulle colline di Civitella di Romagna imbiancate in nottata | 6h 45' | E | Km 20 | Dh 900 m |
| 320 | 08/11/06 | Tra i fiumi Rabbi, Bidente e torrente Fantella | 6h 15' | E | Km 20 | Dh 950 m |
| 323 | 29/11/06 | Il crinale di Poggio Spicchio, Monte Guffone e Badia di Sasso | 6h 00' | EE | Km 18 | Dh 850 m |
| 342 | 11/04/07 | Fra il Bidente di Pietrapazza e il Bidente di Ridracoli | 6h 45' | EE | Km 13 | Dh 950 m |
| 388 | 13/02/08 | Il periplo dell'alta valle del Torrente Voltre | 5h 45' | E | Km 18 | Dh 800 m |
| 397 | 16/04/08 | Sulle colline di Corniolo | 6h 15' | E | Km 19 | Dh 1000 m |
| 421 | 15/10/08 | Da Premilcuore a Santa Sofia | 6h 15' | EE | Km 19 | Dh 800 m |
| 456 | 17/06/09 |
I Patriarchi di Romagna: la quercia del Poggetto di Poggio alla Lastra |
5h 00' | E | Km 13 | Dh 700 m |
| 468 | 16/09/09 |
Da Berleta al Rifugio Pinone per Bivio Mandriolo e ritorno da Cabelli |
6h 15' | E | Km 20 | Dh 750 m |
| 474 | 28/10/09 |
Fra Bidente di Ridracoli e Bidente di Strabatenza |
6h 15' | E | Km 16 | Dh 850 m |
| 490 | 17/02/10 |
Sulle colline dell'alta valle del Torrente Borello |
5h 00' | E | Km 16 | Dh 550 m |
| 491 | 24/02/10 |
Nell'alta valle del Torrente Borello |
5h 45' | E | Km 18 | Dh 700 m |
| 493 | 10/03/10 |
Da Gualdo di Meldola a Montevescovo, Castello e ritorno |
3h 15' | T | Km 12 | Dh 300 m |
| 495 | 24/03/10 |
Nella Valle del Bidente fra Poggio alla Lastra e Strabatenza |
6h 45' | EE | Km 19 | Dh 900 m |
| 496 | 31/03/10 |
La grande frana di Corniolo |
5h 30' | EE | Km 15 | Dh 800 m |
| 502 | 12/05/10 |
Sul Sentiero degli Alpini fra Galeata e Cusercoli |
6h 45' | EE | Km 23 | Dh 650 m |
| 542 | 16/02/11 | Il periplo dell'alta valle del Torrente Voltre | 6h 00' | EE | Km 21 | Dh 800 m |
| 550 | 13/04/11 | Sulle colline di Santa Sofia | 6h 15' | EE | Km 19 | Dh 750 m |
| 588 | 04/01/12 | Sulle colline di Santa Sofia | 5h 15' | E | Km 17 | Dh 750 m |